Kantor Pusat & Pabrik Palembang: Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati P.O. Box 1175, Palembang - 30258 Telepon. 0711-511261 (Hunting) Fax. 0711-512126 | Pabrik Baturaja: Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja, Fax. 0735-320367 | Pabrik Panjang: Jl. Yos Sudarso Km. 7 Panjang, Bandar Lampung - 35243 Telepon. 0721-31718, 31818, 31538 Fax. 0721-31343 | Kantor Perwakilan: Gedung Graha Irama Lantai 9 Ruang B-C Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10 Jakarta, Indonesia - 12950, Telepon. 021-526 1113, 526 1114 Fax. 021-5261411 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | URAIAN | 2021 | 2020 | URAIAN | 2021 | 2020 | |||||
7 | |||||||||||||||||
8 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | PENDAPATAN | 1.751.585.770 | 1.721.907.150 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||||||||||
9 | Penerimaan kas dari pelanggan | 2.068.232.700 | 1.833.573.263 | ||||||||||||||
10 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | BEBAN POKOK PENJUALAN | (977.315.238) | (1.001.749.360) | Pembayaran kas kepada pemasok | (1.537.431.643) | (1.321.766.852) | ||||||||||
11 | ASET LANCAR | Pembayaran kas kepada karyawan | (169.493.224) | (175.189.724) | |||||||||||||
12 | Utang usaha | LABA KOTOR | 774.270.532 | 720.157.790 | Penerimaan bunga | 13.846.062 | 4.640.709 | ||||||||||
13 | Kas dan setara kas | 534.829.582 | 362.469.101 | Pihak berelasi | 90.401.309 | 64.214.407 | Penerimaan restitusi pajak | - | 11.409.338 | ||||||||
14 | Piutang usaha | Pihak ketiga | 160.434.215 | 194.562.029 | BEBAN USAHA | Pembayaran pajak penghasilan | (411.848) | (365.931) | |||||||||
15 | Pihak berelasi | 7.923.000 | 6.766.226 | Utang jangka panjang - bagian jangka pendek | 58.854.644 | 425.523.681 | Beban penjualan | (313.037.384) | (315.425.347) | ||||||||
16 | Pihak ketiga - bersih | 466.029.285 | 443.455.943 | Utang pajak | 18.164.189 | 25.543.070 | Beban umum dan administrasi | (228.191.442) | (244.673.134) | Arus Kas Bersih Diperoleh dari | |||||||
17 | Piutang lain - lain | Beban akrual | 124.215.850 | 97.937.434 | Pendapatan (beban) operasi lainnya | 1.269.143 | 55.100.465 | Aktivitas Operasi | 374.742.047 | 352.300.803 | |||||||
18 | Pihak ketiga | - | 2.238.785 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 1.543.253 | 548.170 | |||||||||||
19 | Pihak berelasi | 1.598.649 | 6.106.409 | Liabilitas sewa | Jumlah Beban Usaha | (539.959.683) | (504.998.016) | ||||||||||
20 | Persediaan | 292.226.860 | 249.819.117 | - jatuh tempo dalam satu tahun | 12.896.984 | 39.886.205 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||
21 | Pajak dibayar dimuka | 7.043.550 | 6.316.693 | Liabilitas jangka pendek lainnya | 6.603.844 | 1.923.640 | LABA USAHA | 234.310.849 | 215.159.774 | Pembelian aset tetap | (28.009.181) | (45.435.971) | |||||
22 | Biaya dibayar dimuka | 2.412.308 | 4.407.059 | Penjualan aset tetap | 303.866 | - | |||||||||||
23 | Uang muka | 9.267.193 | 19.552.596 | Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 473.114.288 | 850.138.636 | PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN | Aset dalam pembangunan | (4.655.834) | (31.687.200) | |||||||
24 | Aset keuangan lancar lainnya | 551.497 | 525.496 | Pendapatan Keuangan | 14.398.324 | 5.087.424 | Pembelian lahan untuk pengembangan | (6.860.575) | (323.190) | ||||||||
25 | Beban Keuangan | (180.355.009) | (183.779.596) | Pembelian aset takberwujud | (485.600) | (4.723.646) | |||||||||||
26 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | ||||||||||||||||
27 | Jumlah Aset Lancar | 1.311.881.924 | 1.101.657.425 | Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan | (165.956.685) | (178.692.172) | Arus Kas Bersih Digunakan untuk | ||||||||||
28 | Utang jangka panjang | Aktivitas Investasi | (39.707.324) | (82.170.007) | |||||||||||||
29 | - setelah dikurangi bagian jangka pendek | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 68.354.164 | 36.467.602 | |||||||||||||
30 | Pinjaman bank | 1.592.119.081 | 1.173.130.470 | ||||||||||||||
31 | ASET TIDAK LANCAR | Liabilitas sewa | 78.688.546 | 89.426.909 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (16.536.859) | (25.485.929) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||
32 | Liabilitas pajak tangguhan | 145.141.491 | 126.760.409 | Penerimaan pinjaman Kredit Investasi | 480.000.000 | 1.220.000.000 | |||||||||||
33 | Penyertaan saham | 25.000 | 25.000 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 50.513.004 | 52.480.936 | LABA TAHUN BERJALAN | 51.817.305 | 10.981.673 | Pembayaran pinjaman Kredit Investasi | (36.100.000) | (1.095.724.236) | |||||
34 | Aset tetap | 4.132.635.897 | 4.242.524.144 | Utang development, provisi reklamasi | Pembayaran Dividen | - | (6.158.861) | ||||||||||
35 | Aset takberwujud | 204.077.132 | 241.077.027 | - dan pasca tambang | 11.924.688 | 37.349.593 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | Pembayaran bunga Kredit Investasi | (150.560.701) | (106.858.881) | |||||||
36 | Aset tidak lancar lainnya | 169.125.666 | 151.891.965 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi | Pembayaran bunga Keuangan | (4.794.270) | (1.784.549) | ||||||||||
37 | Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 1.878.386.810 | 1.479.148.317 | Pengukuran kembali program imbalan pasti | 8.382.832 | (12.553.977) | Pembayaran pokok Liabilitas Sewa | (33.675.693) | (50.238.672) | ||||||||
38 | Pajak penghasilan terkait | (1.844.223) | 2.761.875 | Pembayaran bunga Liabilitas Sewa | (8.262.115) | (16.570.805) | |||||||||||
39 | Jumlah Aset Tidak Lancar | 4.505.863.695 | 4.635.518.135 | JUMLAH LIABILITAS | 2.351.501.098 | 2.329.286.953 | Keuntungan/(kerugian) komprehensif lain | Pembayaran pokok Medium Term Note | (400.000.000) | - | |||||||
40 | tahun berjalan setelah pajak | 6.538.609 | (9.792.102) | Pembayaran bunga Medium Term Note | (9.000.000) | (36.000.000) | |||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | EKUITAS | JUMLAH PENGHASILAN | Arus Kas Bersih Digunakan untuk | ||||||||||||||
43 | KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 58.355.914 | 1.189.571 | Aktivitas Pendanaan | (162.392.779) | (93.345.004) | |||||||||||
44 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | ||||||||||||||||
45 | pemilik entitas induk | LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||||
46 | Modal saham | Pemilik Entitas Induk | 51.815.794 | 10.984.574 | KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 172.641.944 | 176.785.792 | ||||||||||
47 | Modal dasar 30.000.000.000 lembar saham biasa, | Kepentingan NonPengendali | 1.511 | (2.901) | |||||||||||||
48 | modal ditempatkan dan disetor penuh | 51.817.305 | 10.981.673 | PENGARUH SELISIH KURS | (281.463) | 34.463 | |||||||||||
49 | sebesar 9.932.534.336 lembar saham biasa | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG | |||||||||||||||
50 | dengan nilai Rp 100 per lembar saham | 993.253.434 | 993.253.434 | DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 362.469.101 | 185.648.846 | ||||||||||
51 | Tambahan Modal Disetor | 1.270.606.785 | 1.270.606.785 | Pemilik Entitas Induk | 58.354.393 | 1.192.270 | |||||||||||
52 | Saldo laba | Kepentingan NonPengendali | 1.521 | (2.699) | |||||||||||||
53 | Telah ditentukan penggunaannya | 1.017.670.369 | 1.007.899.600 | 58.355.914 | 1.189.571 | ||||||||||||
54 | Belum ditentukan penggunaannya | 239.059.534 | 195.420.158 | ||||||||||||||
55 | Kerugian komprehensif lain | (54.382.138) | (59.326.386) | LABA PER SAHAM (Rupiah Penuh) | 5 | 1 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 534.829.582 | 362.469.101 | ||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan | ||||||||||||||||
58 | kepada pemilik entitas induk | 3.466.207.984 | 3.407.853.591 | Catatan: | |||||||||||||
59 | Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | ||||||||||||||||
60 | Kepentingan nonpengendali | 36.537 | 35.016 | ("Perseroan") dan entitas anak periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk | Palembang, 25 Februari 2022 | ||||||||||||
61 | tahuntahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | |||||||||||||||
62 | Jumlah Ekuitas | 3.466.244.521 | 3.407.888.607 | Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, | S.E & O | ||||||||||||
63 | Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari jaringan global RSM, dengan opini wajar, dalam semua hal yang | ||||||||||||||||
64 | material, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 Februari 2022 Nomor 00026/2.1030/AU. | Direksi | |||||||||||||||
65 | JUMLAH ASET | 5.817.745.619 | 5.737.175.560 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 5.817.745.619 | 5.737.175.560 | 1/04/1514-2/11/2022. Informasi keuangan tersebut diatas tidak mencakup Laporan Perubahan Ekuitas | ||||||||||
66 | Konsolidasian serta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian. | ||||||||||||||||
67 |