A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||
3 | 31 Desember 2021 dan 2020 | Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 | ||||||||||||||||||||
4 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham) | ||||||||||||||||||||
5 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
6 | Aset | Liabilitas | Pendapatan bersih | 1.494.671 | 1.204.429 | |||||||||||||||||
7 | Aset lancar | Liabilitas jangka pendek | Beban pokok pendapatan | (1.642.358) | (1.500.270) | |||||||||||||||||
8 | Kas dan setara kas | 471.657 | 73.400 | Utang usaha | Rugi bruto | (147.687) | (295.841) | |||||||||||||||
9 | Piutang usaha | - Pihak ketiga | 497.979 | 706.081 | ||||||||||||||||||
10 | - Pihak ketiga | 431.767 | 493.278 | - Pihak berelasi | 3.552 | 6.030 | Beban penjualan | (333.332) | (631.450) | |||||||||||||
11 | - Pihak berelasi | 35.941 | 22.645 | Utang non-usaha | Beban umum dan administrasi | (133.252) | (154.742) | |||||||||||||||
12 | Piutang non-usaha | - Pihak ketiga | 18.680 | 30.524 | Beban pajak final | (46.143) | (40.604) | |||||||||||||||
13 | - Pihak ketiga | 57.330 | 108.979 | - Pihak berelasi | 13.857 | 201.184 | Biaya keuangan | (79.306) | (285.705) | |||||||||||||
14 | - Pihak berelasi | 1.417 | 762 | Jumlah utang bruto pemberi kerja | Penghasilan keuangan | 78.696 | 53.432 | |||||||||||||||
15 | Piutang retensi | - Pihak ketiga | 22.783 | 51.798 | (Beban)/Penghasilan lain-lain, bersih | (37.927) | 12.631 | |||||||||||||||
16 | - Pihak ketiga | 65.764 | 117.231 | Utang pajak | 39.461 | 34.604 | Rugi sebelum pajak penghasilan | (698.951) | (1.342.279) | |||||||||||||
17 | - Pihak berelasi | 19.877 | 18.685 | Pendapatan diterima dimuka | ||||||||||||||||||
18 | Jumlah tagihan bruto pemberi kerja | - Pihak ketiga | 175.007 | 145.264 | Manfaat pajak penghasilan | 5.585 | 2.200 | |||||||||||||||
19 | - Pihak ketiga | 336.245 | 717.927 | - Pihak berelasi | 24.349 | 55.147 | Rugi tahun berjalan | (693.366) | (1.340.079) | |||||||||||||
20 | - Pihak berelasi | 50.630 | 79.141 | Pinjaman bank jangka pendek | - | 245.000 | ||||||||||||||||
21 | Persediaan | 36.129 | 44.983 | Akrual | 459.476 | 353.621 | Penghasilan komprehensif lain | |||||||||||||||
22 | Uang muka | 196.115 | 430.538 | Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |||||||||||||||||
23 | Biaya dibayar dimuka | 3.334 | 8.610 | - Pinjaman dari pemegang saham | - | 727.758 | Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 5.699 | 2.893 | |||||||||||||
24 | Pajak dibayar dimuka | 33.007 | 41.016 | - Liabilitas sewa pembiayaan | Pajak penghasilan terkait | (412) | 180 | |||||||||||||||
25 | Proyek dalam pelaksanaan | 59.377 | 48.693 | - Pihak ketiga | - | 5.054 | 5.287 | 3.073 | ||||||||||||||
26 | Aset lancar lain-lain | 9.797 | 4.476 | - Pihak berelasi | 167 | 285 | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |||||||||||||||
27 | 1.808.369 | 2.210.364 | - Pinjaman lain-lain | Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan | 1.381 | - | ||||||||||||||||
28 | - Pihak ketiga | 29.237 | 52.720 | Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak | 6.668 | 3.073 | ||||||||||||||||
29 | Liabilitas imbalan kerja | 4.118 | 5.204 | Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan | 686.698 | (1.337.006) | ||||||||||||||||
30 | Aset tidak lancar | 1.288.711 | 2.620.265 | |||||||||||||||||||
31 | Piutang retensi | Liabilitas jangka panjang | (Rugi)/laba setelah pajak yang diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||
32 | - Pihak ketiga | 55.834 | 108.252 | Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek | - Pemilik entitas induk | (695.549) | (1.323.209) | |||||||||||||||
33 | - Pihak berelasi | - | 5.830 | - Liabilitas sewa pembiayaan | - Kepentingan non-pengendali | 2.183 | (16.870) | |||||||||||||||
34 | Aset tetap | 543.775 | 657.998 | - Pihak berelasi | 5 | 167 | 693.366 | (1.340.079) | ||||||||||||||
35 | Investasi jangka panjang | 20.000 | 20.000 | - Pinjaman lain-lain | Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif yang | |||||||||||||||||
36 | Properti investasi | 32.885 | 32.885 | - Pihak ketiga | 22.160 | 51.397 | diatribusikan kepada: | |||||||||||||||
37 | Biaya dibayar dimuka | 555 | 1.254 | Liabilitas imbalan kerja | 52.106 | 59.245 | - Pemilik entitas induk | (689.271) | (1.319.512) | |||||||||||||
38 | Pajak dibayar dimuka | - | 6.028 | 74.271 | 110.809 | - Kepentingan nonpengendali | 2.573 | (17.494) | ||||||||||||||
39 | Aset tidak lancar lain-lain | 17.295 | 12.495 | Jumlah liabilitas | 1.362.982 | 2.731.074 | (686.689) | (1.337.006) | ||||||||||||||
40 | 670.334 | 844.742 | Rugi per saham | |||||||||||||||||||
41 | Ekuitas | (dinyatakan dalam Rupiah penuh) | ||||||||||||||||||||
42 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | - Dasar dan dilusian | (82) | (558) | ||||||||||||||||||
43 | Modal saham - modal dasar 25.700.000.000 (2020: 15.700.000.000) | |||||||||||||||||||||
44 | saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar | |||||||||||||||||||||
45 | 12.675.160.000 (2020: 6.425.160.000) saham biasa, | |||||||||||||||||||||
46 | dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham | 1.267.516 | 642.516 | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||
47 | Tambahan modal disetor | 2.605.625 | 1.731.978 | Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 | ||||||||||||||||||
48 | Cadangan lain-lain | (1.510) | (1.610) | (Disajikan dalam jutaan Rupiah) | ||||||||||||||||||
49 | Saldo laba/(akumulasi kerugiaan) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
50 | - Dicadangkan | 14.000 | 14.000 | Arus kas dari aktivitas operasi | ||||||||||||||||||
51 | - Belum dicadangkan | (2.800.845) | (2.110.193) | Penerimaan dari pelanggan | 1.776.447 | 6.866.225 | ||||||||||||||||
52 | Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan | - | (1.381) | Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain | (1.308.340) | (4.775.170) | ||||||||||||||||
53 | 1.084.786 | 275.310 | Pembayaran kepada karyawan | (236.210) | (309.494) | |||||||||||||||||
54 | Kepentingan nonpengendali | 30.945 | 48.722 | Penerimaan bunga | 2.478 | 14.233 | ||||||||||||||||
55 | Jumlah ekuitas | 1.115.731 | 324.032 | Pembayaran bunga | 37.286 | (34.102) | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | Jumlah aset | 2.478.713 | 3.055.106 | Jumlah liabilitas dan ekuitas | 2.478.713 | 3.055.106 | Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 197.089 | 1.761.692 | |||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||||||||
60 | Penerimaan dari penjualan aset tetap | 1.340 | 1.854 | |||||||||||||||||||
61 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | Perolehan aset tetap | (10.025) | (63.513) | ||||||||||||||||||
62 | Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (8.685) | (61.659) | ||||||||||||||||||
63 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah) | |||||||||||||||||||||
64 | Diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Arus kas dari aktivitas pendanaan | ||||||||||||||||||||
65 | Saldo laba/(Akumulasi kerugiaan) | Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan | Penerimaan pinjaman bank jangka pendek | 230.000 | 1.675.055 | |||||||||||||||||
66 | Tambahan | Cadangan | Belum | Kepentingan | Pembayaran pinjaman bank jangka pendek | (475.000) | (2.247.978) | |||||||||||||||
67 | Modal saham | modal disetor | lain-lain | Dicadangkan | dicadangkan | Jumlah | nonpengendali | Jumlah ekuitas | Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan | (5.325) | (5.521) | |||||||||||
68 | Pembayaran pinjaman lain-lain | (52.720) | (74.272) | |||||||||||||||||||
69 | Saldo per 31 Desember 2019 | 70.000 | 808.252 | (1.610) | 14.000 | (660.936) | (1.381) | 228.325 | 58.151 | 286.476 | Penerimaan pinjaman dari pemegang saham | - | 721.000 | |||||||||
70 | Penyesuaian saldo atas penerapan | Pembayaran pinjaman dari pemegang saham | (727.758) | (3.196.242) | ||||||||||||||||||
71 | Pernyataan Standar Akuntansi | Penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek | ||||||||||||||||||||
72 | Keuangan ("PSAK") | - | - | - | - | (129.745) | - | (129.745) | 8.065 | (121.680) | terlebih dahulu | 1.500.000 | - | |||||||||
73 | Saldo per 1 Januari 2020 | 70.000 | 808.252 | (1.610) | 14.000 | (790.681) | (1.381) | 98.580 | 66.216 | 164.796 | Pembayaran transaksi atas penambahan modal | |||||||||||
74 | Rugi tahun berjalan | - | - | - | - | (1.323.209) | - | (1.323.209) | (16.870) | (1.340.079) | tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu | (1.097) | - | |||||||||
75 | Penghasilan komprehensif lain: | Penerimaan dari Penawaran Umum Terbatas II | - | 1.499.992 | ||||||||||||||||||
76 | - Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, | Pembayaran transaksi atas Penawaran Umum Terbatas II | - | (2.831) | ||||||||||||||||||
77 | bersih setelah pajak | - | - | - | - | 3.697 | - | 3.697 | (624) | 3.073 | Akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak | (20.250) | ||||||||||
78 | Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan, | Pembayaran bunga | (238.030) | (173.217) | ||||||||||||||||||
79 | setelah pajak | - | - | - | - | (1.319.512) | - | (1.319.512) | (17.494) | (1.337.006) | Arus kas bersih yang diperoleh dari/ | |||||||||||
80 | Penambahan modal melalui | (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | 209.820 | (1.804.014) | ||||||||||||||||||
81 | Penawaran Umum Terbatas II | 572.516 | 923.726 | - | - | - | - | 1.496.242 | - | 1.496.242 | Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas | 398.224 | (103.981) | |||||||||
82 | Saldo per 31 Desember 2020 | 642.516 | 1.731.978 | (1.610) | 14.000 | (2.110.193) | (1.381) | 275.310 | 48.722 | 324.032 | ||||||||||||
83 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 73.400 | 181.766 | |||||||||||||||||||
84 | Rugi tahun berjalan | - | - | - | - | (695.549) | - | (695.549) | 2.183 | (693.366) | ||||||||||||
85 | Penghasilan komprehensif lain: | Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas | 33 | (4.385) | ||||||||||||||||||
86 | - Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, | |||||||||||||||||||||
87 | bersih setelah pajak | - | - | - | - | 4.897 | - | 4.897 | 390 | 5.287 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 471.657 | 73.400 | |||||||||
88 | - Selisih kurs dari penjabaran laporan | |||||||||||||||||||||
89 | keuangan | - | - | - | - | - | 1.381 | 1.381 | - | 1.381 | ||||||||||||
90 | Jumlah rugi komprehensi tahun berjalan, | Catatan: | ||||||||||||||||||||
91 | setelah pajak | - | - | - | - | (690.652) | 1.381 | (689.271) | 2.573 | (686.698) | - Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang | |||||||||||
92 | Transaksi dengan kepentingan nonpengendali | - | - | 100 | - | - | - | 100 | (20.350) | (20.250) | berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, | |||||||||||
93 | Penambahan modal tanpa hak memesan | Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya | ||||||||||||||||||||
94 | efek terlebih dahulu | 625.000 | 873.647 | - | - | - | - | 1.498.647 | - | 1.498.647 | masing-masing tertanggal 18 Februari 2022 dan 19 Februari 2021. | |||||||||||
95 | Saldo per 31 Desember 2021 | 1.267.516 | 2.605.625 | (1.510) | 14.000 | (2.800.845) | - | 1.084.786 | 30.945 | 1.115.731 | - Kurs tutup buku per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 14.269 | |||||||||||
96 | dan Rp 14.105 untuk 1 USD. | |||||||||||||||||||||
97 | Jakarta, 25 Februari 2021 | |||||||||||||||||||||
98 | PT ACSET INDONUSA Tbk | |||||||||||||||||||||
99 | DIREKSI | |||||||||||||||||||||
100 |