A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ASET LANCAR | LIABILITAS | PENJUALAN NETO | 44.878.300 | 36.964.948 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | BEBAN POKOK PENJUALAN | (36.858.209) | (29.535.739) | Penerimaan dari pelanggan | 44.445.322 | 37.180.893 | ||||||||||||
13 | Kas dan setara kas | 1.085.116 | 1.335.911 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Pembayaran kepada pemasok dan lainnya | (38.353.254) | (28.245.006) | |||||||||||
14 | Piutang usaha | LABA BRUTO | 8.020.091 | 7.429.209 | Pembayaran kepada karyawan | (3.898.772) | (3.851.334) | |||||||||||
15 | Pihak berelasi | 25.616 | 12.674 | Utang bank jangka pendek | 1.314.599 | 423.271 | Pembayaran biaya keuangan | (785.327) | (879.804) | |||||||||
16 | Pihak ketiga, neto | 2.322.193 | 1.867.342 | Utang usaha | Beban penjualan dan pemasaran | (1.657.611) | (1.549.972) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (796.896) | (335.394) | ||||||||
17 | Piutang lain-lain | Pihak berelasi | 1.369.009 | 1.608.063 | Beban umum dan administrasi | (3.140.807) | (3.244.208) | Penerimaan tagihan restitusi pajak | 90.173 | 230.085 | ||||||||
18 | Pihak berelasi | 526 | 3.066 | Pihak ketiga | 976.368 | 895.753 | Keuntungan (kerugian) yang timbul dari perubahan nilai wajar | |||||||||||
19 | Pihak ketiga | 80.206 | 99.249 | Utang lain-lain | aset biologis | 33.229 | (23.606) | Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi | 701.246 | 4.099.440 | ||||||||
20 | Persediaan biologis | 1.355.252 | 1.190.124 | Pihak berelasi | - | 849.892 | Penyesuaian biaya jasa lalu karena perubahan | |||||||||||
21 | Persediaan, neto | 7.713.062 | 5.670.376 | Pihak ketiga | 684.726 | 639.893 | program pensiun karyawan | 372.234 | - | |||||||||
22 | Aset biologis | 1.287.964 | 1.127.633 | Liabilitas derivatif | 2.169 | 17.274 | Pendapatan lainnya | 156.973 | 109.465 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||
23 | Biaya dibayar di muka | 68.487 | 107.609 | Utang pajak | 238.230 | 299.507 | Beban lainnya | (259.135) | (236.681) | |||||||||
24 | Uang muka | 178.140 | 310.099 | Beban akrual | 368.766 | 429.018 | Penambahan aset tetap | (1.291.356) | (1.607.397) | |||||||||
25 | Pajak dibayar di muka | 42.476 | 19.487 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 302.794 | 128.639 | LABA USAHA | 3.524.974 | 2.484.207 | Pembayaran atas kombinasi bisnis entitas sepengendali | (849.892) | (364.240) | ||||||
26 | Aset keuangan lancar lainnya | 2.115 | 1.568 | Uang muka dari pelanggan | 90.032 | 39.282 | Penambahan properti investasi | (305.407) | - | |||||||||
27 | Utang jangka panjang yang | Pendapatan keuangan | 67.181 | 56.292 | Penambahan aset hak-guna | (55.037) | (73.348) | |||||||||||
28 | jatuh tempo dalam satu tahun: | Biaya keuangan | (806.607) | (862.222) | Penambahan aset biologis | (32.310) | (7.472) | |||||||||||
29 | TOTAL ASET LANCAR | 14.161.153 | 11.745.138 | Utang bank jangka panjang | 685.469 | 494.631 | Bagian laba neto pada ventura bersama | 8.299 | 814 | Penerimaan atas penjualan aset tetap | 31.709 | 27.663 | ||||||
30 | Utang pembiayaan atas perolehan aset tetap | 1.271 | 3.258 | Penambahan aset takberwujud | (22.619) | (527) | ||||||||||||
31 | Liabilitas sewa | 31.262 | 29.777 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 2.793.847 | 1.679.091 | Penambahan tanah yang belum dikembangkan | (14.872) | (129.460) | |||||||||
32 | Utang obligasi | 999.471 | 149.421 | Penerimaan pendapatan bunga | 14.149 | 57.846 | ||||||||||||
33 | ASET TIDAK LANCAR | Beban pajak penghasilan, neto | (662.951) | (457.187) | Penurunan atas aset keuangan lainnya | 327 | 1.270 | |||||||||||
34 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 7.064.166 | 6.007.679 | Penerimaan piutang dari pihak berelasi | - | 113.337 | ||||||||||||
35 | LABA TAHUN BERJALAN | 2.130.896 | 1.221.904 | Penerimaan atas penjualan properti investasi | - | 1.538 | ||||||||||||
36 | Tagihan restitusi pajak | 193.875 | 291.400 | |||||||||||||||
37 | Aset pajak tangguhan, neto | 450.235 | 415.157 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Penghasilan komprehensif lain: | Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi | (2.525.308) | (1.980.790) | ||||||||||
38 | Investasi saham | 63.183 | 46.000 | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||||||||||||||
39 | Investasi dalam ventura bersama | 89.469 | 81.202 | Liabilitas derivatif | 17.829 | - | Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan | 128.749 | (226.933) | |||||||||
40 | Goodwill | 155.417 | 155.417 | Liabilitas pajak tangguhan, neto | 6.396 | 13.094 | Bagian pada pengukuran kembali atas program imbalan pasti | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||
41 | Aset biologis | 54.212 | 108.236 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 1.254.366 | 1.696.046 | pada ventura bersama setelah pajak | (32) | 155 | |||||||||
42 | Uang muka pembelian aset tetap | 125.475 | 448.727 | Liabilitas jangka panjang lainnya | 3.665 | 3.571 | Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | Penerimaan dari penerbitan utang obligasi | 4.891.448 | - | ||||||||
43 | Aset tetap, neto | 11.509.654 | 11.143.803 | Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang | Lindung nilai arus kas | (49.020) | 1.533 | Pembayaran utang obligasi | (3.767.000) | - | ||||||||
44 | Aset hak-guna, neto | 136.163 | 184.593 | jatuh tempo dalam satu tahun: | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 1.521 | 2.100 | Penerimaan utang bank jangka panjang | 919.500 | 1.738.000 | ||||||||
45 | Properti investasi, neto | 382.485 | 85.787 | Utang bank jangka panjang | 2.272.543 | 2.292.412 | Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka pendek | 891.328 | (2.877.708) | |||||||||
46 | Aset takberwujud, neto | 35.753 | 27.679 | Utang pembiayaan atas perolehan aset tetap | 117 | 1.388 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain | Pembayaran utang bank jangka panjang | (764.302) | (297.649) | ||||||||
47 | Aset derivatif | 185.617 | 224.015 | Liabilitas sewa | 8.382 | 33.883 | tahun berjalan | 81.218 | (233.145) | Pembayaran dividen | (488.899) | (258.375) | ||||||
48 | Tanah yang belum dikembangkan | 986.809 | 971.937 | Utang obligasi | 4.859.482 | 4.491.717 | Pajak penghasilan terkait | (15.656) | 43.602 | Penambahan saham treasuri | (75.108) | (72.743) | ||||||
49 | Aset tidak lancar lainnya | 60.156 | 22.669 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain | Pembayaran liabilitas sewa | (36.697) | (23.006) | |||||||||||
50 | TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 8.422.780 | 8.532.111 | tahun berjalan setelah pajak | 65.562 | (179.543) | Pembayaran utang pembiayaan atas perolehan aset tetap | (3.258) | (3.083) | |||||||||
51 | ||||||||||||||||||
52 | TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 14.428.503 | 14.206.622 | TOTAL LIABILITAS | 15.486.946 | 14.539.790 | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 2.196.458 | 1.042.361 | Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) | ||||||||
53 | aktivitas pendanaan | 1.567.012 | (1.794.564) | |||||||||||||||
54 | Penyesuaian laba entitas yang bergabung | - | (219.528) | |||||||||||||||
55 | EKUITAS | |||||||||||||||||
56 | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (PENURUNAN) KENAIKAN NETO | ||||||||||||||||
57 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG | KAS DAN SETARA KAS | (257.050) | 324.086 | |||||||||||||
58 | pemilik entitas induk | BERGABUNG | 2.196.458 | 822.833 | ||||||||||||||
59 | Modal saham | LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN | ||||||||||||||||
60 | Modal dasar - | LABA ENTITAS YANG BERGABUNG | 2.130.896 | 1.221.904 | KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 1.335.911 | 1.004.280 | |||||||||||
61 | 15.000.000.000 saham Seri A dengan | |||||||||||||||||
62 | nilai nominal Rp 200 (dalam Rupiah penuh) per saham | Penyesuaian laba entitas yang bergabung | - | (219.528) | Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | 6.255 | 7.545 | |||||||||||
63 | dan 85.000.000.000 saham Seri B dengan | |||||||||||||||||
64 | nilai nominal Rp 40 (dalam Rupiah penuh) per saham | LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN | ||||||||||||||||
65 | Modal ditempatkan dan disetor - | LABA ENTITAS YANG BERGABUNG | 2.130.896 | 1.002.376 | KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 1.085.116 | 1.335.911 | |||||||||||
66 | 8.814.985.201 saham Seri A dengan | LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN | ||||||||||||||||
67 | nilai nominal Rp 200 (dalam Rupiah penuh) per saham | LABA ENTITAS YANG BERGABUNG | ||||||||||||||||
68 | dan 2.911.590.000 saham Seri B dengan | YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | Catatan: Laporan keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ("Perusahaan”) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian. | |||||||||||||||
69 | nilai nominal Rp 40 (dalam Rupiah penuh) per saham | 1.879.461 | 1.879.461 | Pemilik entitas induk | 2.022.596 | 916.711 | ||||||||||||
70 | Tambahan modal disetor, neto | 1.148.067 | 1.148.067 | Kepentingan nonpengendali | 108.300 | 85.665 | ||||||||||||
71 | Saham treasuri - | |||||||||||||||||
72 | 106.266.500 saham per 31 Desember 2021 dan | TOTAL | 2.130.896 | 1.002.376 | ||||||||||||||
73 | 68.844.600 saham per 31 Desember 2020 | (155.058) | (79.950) | |||||||||||||||
74 | Cadangan saham bonus | 45.409 | 32.210 | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | ||||||||||||||
75 | Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali | (102.116) | (100.736) | SEBELUM EFEK PENYESUAIAN | ||||||||||||||
76 | LABA ENTITAS YANG BERGABUNG | |||||||||||||||||
77 | Lindung nilai arus kas | (39.706) | 1.241 | YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||||||||||
78 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 28.443 | 27.180 | Pemilik entitas induk | 2.086.246 | 739.496 | ||||||||||||
79 | Kepentingan nonpengendali | 110.212 | 83.337 | |||||||||||||||
80 | Saldo laba | |||||||||||||||||
81 | Telah ditentukan penggunaannya | 331.000 | 311.000 | TOTAL | 2.196.458 | 822.833 | Jakarta, 2 Maret 2022 S.E & O Direksi PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk | |||||||||||
82 | Belum ditentukan penggunaannya | 9.097.884 | 7.459.437 | |||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | Subtotal | 12.233.384 | 10.677.910 | LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT | ||||||||||||||
85 | DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | |||||||||||||||||
86 | Kepentingan nonpengendali | 869.326 | 734.060 | (dalam Rupiah penuh) | 174 | 79 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | EKUITAS, NETO | 13.102.710 | 11.411.970 | |||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||
90 | TOTAL ASET | 28.589.656 | 25.951.760 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 28.589.656 | 25.951.760 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||
92 |