A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31 Des 2019 | 31 Des 2018 | 31 Des 2019 | 31 Des 2018 | 31 Des 2019 | 31 Des 2018 | 31 Des 2019 | 31 Des 2018 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ASET | LIABILITAS | PENJUALAN BERSIH | 106.055.176 | 106.741.891 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | BEBAN POKOK PENJUALAN | (79.932.195) | (81.251.100) | Penerimaan kas dari pelanggan | 116.293.601 | 116.739187 | ||||||||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 18.820.695 | 15.516.439 | LABA KOTOR | 26.122.981 | 25.490.791 | Pembayaran kas kepada pemasok | (29.410.669) | (29.605.986) | |||||||||||||||||||
10 | Piutang usaha | Utang usaha dan lainnya | Pembayaran kas kepada karyawan | (4.609.160) | (4.814.044) | |||||||||||||||||||||||
11 | - Pihak ketiga | 3.118.541 | 3.370.321 | - Pihak ketiga | 2.655.512 | 2.652.273 | Beban penjualan | (6.621.032) | (6.296.611) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (4.630.741) | (4.412.498) | ||||||||||||||||
12 | - Pihak-pihak berelasi | 136.413 | 137.280 | - Pihak-pihak berelasi | 1.146.492 | 797.797 | Beban umum dan administrasi | (2.424.862) | (2.312.252) | Penerimaan dari tagihan pajak penghasilan | - | 376.689 | ||||||||||||||||
13 | Piutang lainnya | Utang pajak | Penghasilan lain-lain | 100.120 | 208.891 | Pembayaran cukai | (61.538.037) | (59.128.307) | ||||||||||||||||||||
14 | - Pihak ketiga | 527.407 | 299.975 | - Pajak penghasilan badan | 1.396.478 | 825.924 | Beban lain-lain | (74773) | (110.036) | Biaya keuangan | (53.454) | (30.495) | ||||||||||||||||
15 | - Pihak-pihak berelasi | 3.880 | 7.759 | - Pajak lain-lain | 993.184 | 861.907 | Penghasilan keuangan | 1.198.798 | 1.003.937 | Penghasilan keuangan | 1.112.910 | 1.001.440 | ||||||||||||||||
16 | Aset keuangan jangka pendek | Utang cukai | 5.423.392 | 2.670.180 | Biaya keuangan | (53.454) | (30.495) | Aktivitas operasi lainnya | (18.483) | 67.497 | ||||||||||||||||||
17 | lainnya | 401.155 | 1.273.838 | Akrual | 189.849 | 238.625 | Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi | 11.645 | 7.044 | Arus kas bersih yang diperoleh | ||||||||||||||||||
18 | Persediaan | 16.376.231 | 15.183.197 | Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek | 691.046 | 651.225 | LABA SEBELUM PAJAK | dari aktivitas operasi | 17.145.967 | 20.193.483 | ||||||||||||||||||
19 | Pajak dibayar dimuka | Pendapatan tangguhan - jangka pendek | 63.896 | 61.657 | PENGHASILAN | 18.259.423 | 17.961.269 | |||||||||||||||||||||
20 | - Pajak penghasilan badan | 53.184 | 47.426 | Liabilitas keuangan jangka pendek | Beban pajak penghasilan | (4.537.910) | (4.422.851) | |||||||||||||||||||||
21 | - Pajak lain-lain | 1.234.960 | 962.368 | lainnya | 7.265 | - | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||
22 | Uang muka pembelian | Liabilitas sewa pembiayaan - jangka | LABA TAHUN BERJALAN | 13.721.513 | 13.538.418 | Pemberian piutang lainnya kepada pihak | ||||||||||||||||||||||
23 | tembakau | 952.616 | 883.936 | pendek | 160.562 | 34.411 | berelasi | - | (5.443) | |||||||||||||||||||
24 | Biaya dibayar dimuka | 71.933 | 148.944 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | Penurunan aset keuangan jangka | |||||||||||||||||||||||
25 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 12.727.676 | 8.793.999 | Pos yang tidak akan direklasifikasi | pendek lainnya | 872.683 | 1.100.408 | |||||||||||||||||||||
26 | Jumlah aset lancar | 41.697.015 | 37.831.483 | ke laba rugi: | Penerimaan dari pengalihan bisnis | - | 89.939 | |||||||||||||||||||||
27 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Pengukuran kembali imbalan pascakerja | 279.806 | 122.355 | Penerimaan dari penjualan aset tetap dan | |||||||||||||||||||||||
28 | Liabilitas imbalan kerja | 2.129.454 | 2.202.332 | Beban pajak penghasilan terkait | (69.546) | (31.150) | aset atas kelompok lepasan yang dimiliki | |||||||||||||||||||||
29 | Liabilitas sewa | 256.648 | 80.649 | 210.260 | 91.205 | untuk dijual | 29.724 | 137.904 | ||||||||||||||||||||
30 | Pendapatan tangguhan | 109.298 | 167.187 | Pos yang akan direklasifikasi | Penerimaan dividen dari entitas asosiasi | 420 | - | |||||||||||||||||||||
31 | ke laba rugi: | Pembayaran untuk: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 2.495.400 | 2.450.168 | Selisih kurs karena penjabaran laporan | - Pembelian aset tetap | (959.537) | (984.541) | |||||||||||||||||||||
33 | keuangan | 257 | (372) | - Pembelian properti investasi | - | (4.676) | ||||||||||||||||||||||
34 | Jumlah liabilitas | 15.223.076 | 11.244.167 | Penghasilan komprehensif | Arus kas bersih yang diperoleh | |||||||||||||||||||||||
35 | lain, setelah pajak | 210.517 | 90.833 | dari aktivitas investasi | (56.710) | 333.591 | ||||||||||||||||||||||
36 | EKUITAS | JUMLAH PENGHASILAN | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ASET TIDAK LANCAR | Ekuitas yang dapat diatribusikan | KOMPREHENSIF | |||||||||||||||||||||||||
38 | Investasi pada entitas asosiasi | 81.651 | 70.426 | kepada pemilik entitas induk | TAHUN BERJALAN | 13.932.030 | 13.629.251 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | ||||||||||||||||||||
39 | Properti investasi | 443.339 | 465.004 | Modal saham | PENDANAAN | |||||||||||||||||||||||
40 | Aset tetap | 7.297.912 | 7.288.435 | Modal dasar - 157.500.000.000 saham | Laba yang diatribusikan | Penerimaan liabilitas keuangan | ||||||||||||||||||||||
41 | Tanah untuk pengembangan | 108.956 | 108.449 | biasa dengan nilai nominal Rp4 | kepada: | jangka pendek lainnya | 7.265 | - | ||||||||||||||||||||
42 | Aset pajak tangguhan | 345.043 | 335.166 | (Rupiah penuh) per saham | Pemilik entitas induk | 13.721.513 | 13.538.418 | Pembayaran kembali sewa pembiayaan | - | (31.442) | ||||||||||||||||||
43 | Goodwill | 60.423 | 60.423 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - | Kepentingan nonpengendali | - | - | Pembayaran sewa | (159.788) | - | ||||||||||||||||||
44 | Aset tidak lancar lainnya | 868.467 | 443.034 | 116.318.076.900 saham biasa | 465.272 | 465.272 | 13.721.513 | 13.538.418 | Dividen yang dibayarkan kepada | |||||||||||||||||||
45 | Tambahan modal disetor | 20.568.076 | 20.546.151 | pemegang saham | (13.632.478) | (12.480.930) | ||||||||||||||||||||||
46 | Jumlah aset tidak lancar | 9.205.791 | 8.770.937 | Selisih kurs karena penjabaran laporan | Jumlah penghasilan komprehensif | Arus kas bersih yang digunakan | ||||||||||||||||||||||
47 | keuangan | 646.139 | 645.882 | yang diatribusikan kepada: | untuk aktivitas pendanaan | (13.785.001) | (12.512.372) | |||||||||||||||||||||
48 | Ekuitas lainnya | (29.721) | (29.721) | Pemilik entitas induk | 13.932.030 | 13.629.251 | ||||||||||||||||||||||
49 | Saldo laba | Kepentingan nonpengendali | - | - | ||||||||||||||||||||||||
50 | - Dicadangkan | 95.000 | 95.000 | 13.932.030 | 13.629.251 | KENAIKAN BERSIH KAS DAN | ||||||||||||||||||||||
51 | - Belum dicadangkan | 13.934.964 | 13.635.669 | SETARA KAS | 3.304.256 | 8.014.702 | ||||||||||||||||||||||
52 | KAS DAN SETARA KAS PADA | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Jumlah ekuitas | 35.679730 | 35.358.253 | AWAL TAHUN | 15.516.439 | 7.501.737 | ||||||||||||||||||||||
54 | LABA PER SAHAM DASAR DAN | KAS DAN SETARA KAS PADA | ||||||||||||||||||||||||||
55 | JUMLAH ASET | 50.902.806 | 46.602.420 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 50.902.806 | 46.602.420 | DILUSIAN (RUPIAH PENUH) | 118 | 116 | AKHIR TAHUN | 18.820.695 | 15.516.439 | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Catatan: | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, | |||||||||||||||||||||||||||
59 | (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan mereka tertanggal 30 Maret 2020 dan 21 Maret 2019. | Surabaya, 31 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 2. Laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan. Rata-rata tertimbang jumlah saham | Direktur | ||||||||||||||||||||||||||
61 | biasa yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebanyak 116.318.076.900 saham. | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 |