Telepon: (+6221) 2512121, 2522121 Faksimile: (+62 21) 2510066
Email: corpsec@indocement.co.id Situs Web: http://www.indocement.co.id
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (Dinyatakan dalan jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham) | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | (Disajikan dalam jutaan rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENDAPATAN NETO | 14.771.906 | 14.184.322 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kas dan setara kas | 6.141.267 | 7.697.631 | Utang usaha | BEBAN POKOK PENDAPATAN | (9.645.624) | (9.070.770) | Penerimaan dari pelanggan | 16.237.474 | 15.899.790 | ||||||||||||||||||||||||
13 | - | Pihak berelasi | 12.392 | 12.529 | LABA BRUTO | 5.126.282 | 5.113.552 | Pembayaran kepada pemasok, kontraktor, | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Piutang usaha | - | Pihak ketiga | 2.070.360 | 1.567.700 | Beban usaha | (3.218.741) | (3.153.515) | karyawan, dan lain-lain | (13.401.776) | (12.369.790) | |||||||||||||||||||||||
15 | - | Pihak berelasi | 12.684 | 12.464 | Utang lain-lain | Pendapatan/(beban) operasi lain - neto | 163.325 | (84.092) | Penerimaan dari penghasilan bunga | (412.171) | (311.374) | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Pihak ketiga - neto | 2.574.108 | 2.572.188 | - | Pihak-pihak berelasi | 97.806 | 89.772 | Pendapatan keuangan | 213.650 | 358.618 | Penerimaan restitusi pajak lain-lain | 6.190 | 1.433 | ||||||||||||||||||||
17 | - | Pihak ketiga | 774.348 | 649.487 | Biaya keuangan | (31.636) | (51.101) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Piutang lain-lain - pihak berelasi | 30.926 | 35.858 | Uang jaminan pelanggan | 57.234 | 23.333 | Bagian atas laba bersih entitas | Arus kas bersih diperoleh dari | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Akrual | 921.451 | 885.312 | asosiasi - neto | 24.191 | 15.331 | aktivitas operasi | 2.606.707 | 3.538.011 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Aset keuangan lancar lainnya | 58.487 | 51.536 | Utang pajak | Pajak Final | (43.069) | (77.465) | |||||||||||||||||||||||||||
21 | - | Pajak penghasilan | 196.146 | 256.672 | LABA SEBELUM BEBAN | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Persediaan - neto | 2.267.421 | 1.823.772 | - | Pajak lain-lain | 35.907 | 133.843 | PAJAK PENGHASILAN | 2.234.002 | 2.148.328 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||||
23 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 319.038 | 343.213 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO | (445.506) | (341.991) | Penerimaan dividen kas | 10.240 | 15.737 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Uang muka dan jaminan | 48.380 | 58.005 | Liabilitas sewa yang jatuh tempo | LABA TAHUN BERJALAN | 1.788.496 | 1.806.337 | Penerimaan dari pelepasan aset tetap | 3.110 | 27.505 | ||||||||||||||||||||||||
25 | dalam satu tahun | 161.824 | 254.095 | Kas bersih entitas anak yang dilepas | - | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pajak dibayar dimuka | 172.400 | 24.497 | PENGHASILAN/(BEBAN) | Perolehan aset tetap | (567.327) | (678.564) | |||||||||||||||||||||||||||
27 | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 4.646.506 | 4.215.956 | KOMPREHENSIF LAIN | Penambahan investasi pada entitas asosiasi | - | (21.000) | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Beban dibayar dimuka | 31.060 | 23.355 | Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi | kas yang diperoleh | (2.416) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | JUMLAH ASET LANCAR | 11.336.733 | 12.299.306 | Liabilitas sewa - setelah dikurangi | ke laba rugi | Perolehan aset takberwujud | (1.752) | (5.397) | ||||||||||||||||||||||||||
31 | bagian yang jatuh tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | dalam satu tahun | 113.940 | 246.616 | Keuntungan/(kerugian) pengukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Liabilitas pajak tangguhan - neto | 170.230 | 65.435 | kembali liabilitas imbalan kerja | 100.728 | (36.678) | Arus kas bersih digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 509.335 | 570.557 | Pajak penghasilan terkait | (21.882) | 7.300 | aktivitas investasi | (558.145) | (661.734) | |||||||||||||||||||||||||
35 | Provisi jangka panjang | 75.139 | 69.860 | Dampak perubahan tarif pajak | 5.725 | (12.487) | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 84.571 | (41.865) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 868.644 | 952.468 | Pos-pos yang akan direklasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ke laba rugi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | JUMLAH LIABILITAS | 5.515.150 | 5.168.424 | Mutasi neto lindung nilai arus kas | (89) | 504 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Pajak penghasilan terkait | 17 | (96) | Pembayaran dividen kas | (1.849.137) | (2.658.896) | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | (72) | 408 | Pembayaran untuk akuisisi saham tresuri | (1.564.213) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Pembayaran liabilitas sewa | (166.154) | (158.609) | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | PENGHASILAN/(BEBAN) | Pembayaran beban bunga dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | KOMPREHENSIF LAIN TAHUN | beban keuangan lainnya | (24.017) | (45.193) | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | EKUITAS | BERJALAN, SETELAH PAJAK | 84.499 | (41.457) | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | JUMLAH PENGHASILAN | Arus kas bersih digunakan untuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ASET TIDAK LANCAR | Ekuitas yang dapat diatribusikan | KOMPREHENSIF TAHUN | aktivitas pendanaan | (3.603.521) | (2.862.698) | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Aset pajak tangguhan - neto | 68.173 | 73.396 | kepada pemilik entitas induk | BERJALAN | 1.872.995 | 1.764.880 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Investasi pada entitas asosiasi | 135.271 | 96.320 | Modal saham - nilai nominal Rp500 | LABA TAHUN BERJALAN YANG | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | (dalam Rupiah penuh) per saham | DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Aset tetap - neto | 14.342.412 | 14.397.092 | Modal dasar - 8.000.000.000 saham | Pemilik entitas induk | 1.788.496 | 1.806.337 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Modal ditempatkan dan disetor | Kepentingan nonpengendali | - | - | (PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Properti investasi - neto | 14.417 | 14.914 | penuh - 3.681.231.699 saham | 1.840.616 | 1.840.616 | 1.788.496 | 1.806.337 | KAS DAN SETARA KAS | (1.554.959) | 13.579 | |||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Aset takberwujud - neto | 5.705 | 6.143 | Tambahan modal disetor | 2.698.863 | 2.698.863 | JUMLAH PENGHASILAN | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Saham tresuri | (1.587.663) | - | KOMPREHENSIF TAHUN | PENGARUH BERSIH PERUBAHAN | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Aset keuangan tidak lancar lainnya | 104.454 | 103.887 | Saldo laba | BERJALAN YANG DAPAT | KURS PADA KAS DAN SETARA KAS | (1.405) | 32.302 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | - | Dicadangkan | 400.000 | 400.000 | DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aset tidak lancar lainnya | 128.949 | 353.614 | - | Belum dicadangkan | 17.269.148 | 17.236.769 | Pemilik entitas induk | 1.872.995 | 1.764.880 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Kepentingan nonpengendali | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 14.799.381 | 15.045.366 | JUMLAH EKUITAS | 20.620.964 | 22.176.248 | 1.872.995 | 1.764.880 | KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 7.697.631 | 7.651.750 | |||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | JUMLAH ASET | 26.136.114 | 27.344.672 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 26.136.114 | 27.344.672 | LABA PER SAHAM DASAR | KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 6.141.267 | 7.697.631 | ||||||||||||||||||||||||
66 | (dalam Rupiah penuh) | 486,79 | 490,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Catatan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | - | Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. dan entitas anak (selanjutnya disebut "kelompok usaha") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang | Jakarta, 25 Maret 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Kelompok Usaha sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | PricewaterhouseCoopers, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit wajar tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal | Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 23 Maret 2022 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | - | Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3.674.054.335 saham pada tahun 2021 dan 3.681.231.699 saham pada tahun 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |