MGold Tower, lantai 15 |
Jl. KH. Noer Ali, Kalimalang |
Bekasi 17148 |
Website : www.metropolitanland.com |
Facebook : Metropolitan Land Twitter : @MetlandID |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET | 31 Desember | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 Desember | 31 Desember | 31 Desember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET | LIABILITAS | Pendapatan | 1.403.758 | 1.378.862 | Arus kas dari aktivitas operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Penerimaan kas dari pelanggan | 1.488.686 | 1.529.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 727.634 | 338.464 | Utang bank jangka pendek | 311.722 | 182.975 | Beban pokok pendapatan dan | Pembayaran beban pajak final | (64.163) | (62.384) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Piutang usaha - pihak ketiga | 105.227 | 103.676 | Utang usaha - pihak ketiga | 47.493 | 58.165 | beban langsung | (672.922) | (530.444) | Penerimaan kas dari pelanggan - neto | 1.424.523 | 1.467.111 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Piutang lain-lain | Utang lain-lain | Pembayaran kas kepada pemasok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - Pihak berelasi | 29 | 29 | - Pihak berelasi | 482 | 527 | Laba Bruto | 730.836 | 848.418 | dan untuk beban operasional lainnya | (722.366) | (697.149) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | - Pihak ketiga | 113.793 | 21.689 | - Pihak ketiga | 15.586 | 27.122 | Pembayaran kas kepada direksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Persediaan | Utang pajak | 53.732 | 38.470 | Beban pemasaran | (83.117) | (82.394) | dan karyawan | (184.608) | (174.142) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - Aset real estat | 2.309.152 | 1.961.841 | Beban akrual | 180.838 | 51.884 | Beban administrasi | (244.398) | (235.081) | Kas dihasilkan dari operasi | 517.549 | 595.820 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | - Lain-lain | 2.853 | 2.724 | Utang bank jangka panjang yang jatuh | Bagian rugi ventura bersama | (8.293) | (14.052) | Penerimaan bunga | 34.360 | 29.860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aset keuangan lainnya | 149.160 | 201.711 | tempo dalam setahun | 215.646 | 179.541 | Beban pajak final | (61.854) | (61.834) | Pembayaran beban pinjaman | (108.138) | (98.353) | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pajak dibayar dimuka | 47.690 | 46.872 | Pendapatan diterima dimuka dan uang muka pelanggan | 432.396 | 363.198 | Penghasilan bunga | 34.360 | 29.860 | Pembayaran pajak penghasilan | (2.726) | (869) | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Uang muka dan biaya dibayar dimuka | 35.216 | 38.572 | 1.257.895 | 901.882 | Beban keuangan | (38.993) | (74.688) | Arus kas bersih diperoleh | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3.490.754 | 2.775.578 | Keuntungan lain-lain - neto | 161.921 | 98.071 | dari aktivitas operasi | 441.045 | 526.458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Laba sebelum pajak penghasilan | 490.462 | 508.300 | Arus kas dari aktivitas investasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (Pembayaran)/penerimaan uang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Beban pajak penghasilan | (2.840) | (1.072) | jaminan kerja sama operasi | (125.293) | 69.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Utang bank jangka panjang | 855.780 | 701.341 | Hasil penjualan aset tetap | 2.522 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pendapatan diterima dimuka dan uang muka pelanggan | 39.170 | 55.685 | Laba tahun berjalan | 487.622 | 507.228 | Penambahan investasi ventura bersama | (30.006) | (7.502) | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Uang jaminan pelanggan | 34.842 | 35.380 | Penambahan uang muka aset lain-lain | - | (12.424) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Liabilitas pajak tangguhan | 3.865 | 3.627 | Perolehan aset tetap | (40.189) | (26.239) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 65.961 | 57.285 | (Rugi)/laba komprehensif lain | Perolehan properti investasi | (32.753) | (13.464) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 999.618 | 853.318 | Perolehan persediaan real estat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ASET TIDAK LANCAR | JUMLAH LIABILITAS | 2.257.513 | 1.755.200 | Pos yang tidak akan direklasifikasi | tidak lancar | (123.400) | (267.322) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Piutang usaha - pihak ketiga jangka panjang | 108.342 | 93.622 | ke laba rugi: | Pencairan/(penempatan) investasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Piutang lain-lain kepada pihak ketiga jangka panjang | 5.328 | 5.427 | Pengukuran kembali imbalan | pada aset keuangan lainnya | 52.551 | (201.711) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Aset keuangan lainnya | 158.453 | 149.029 | kerja karyawan | (4.680) | 4.416 | Arus kas bersih digunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Persediaan - aset real estat | 721.262 | 597.862 | Pajak penghasilan terkait | 104 | (292) | untuk aktivitas investasi | (296.568) | (458.112) | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Investasi ventura bersama | 59.008 | 67.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Uang muka investasi ventura bersama | 30.006 | - | EKUITAS | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aset pajak tangguhan | 380 | 277 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | (Rugi)/laba komprehensif lain tahun | Penerimaan utang bank jangka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Properti Investasi | 1.110.966 | 1.106.133 | Pemilik Entitas Induk | berjalan, setelah pajak | (4.576) | 4.124 | pendek | 742.747 | 744.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aset tetap | 385.178 | 366.198 | Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham | Penerimaan utang bank jangka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Aset tidak lancar lainnya | 37.687 | 32.536 | (Rupiah penuh) | panjang | 368.738 | 416.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2.616.610 | 2.418.385 | Modal dasar - 20.000.000.000 saham | Jumlah laba komprehensif tahun berjalan | 483.046 | 511.352 | Penerimaan setoran modal dari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - | kepentingan nonpengendali entitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 7.655.126.330 saham | 765.513 | 765.513 | anak | - | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tambahan modal disetor | 257.964 | 257.964 | Laba yang diatribusikan kepada: | Pembayaran utang bank jangka pendek | (614.000) | (881.028) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Komponen ekuitas lainnya | 2.895 | 2.895 | Pemilik entitas induk | 486.973 | 481.703 | Pembayaran utang bank jangka panjang | (180.834) | (467.567) | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Penghasilan komprehensif lain | (26.171) | (21.616) | Kepentingan nonpengendali | 649 | 25.525 | Pembayaran dividen tunai | (71.958) | (67.365) | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Saldo laba | 487.622 | 507.228 | Pembayaran dividen entitas anak kepada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | - Dicadangkan | 15.000 | 13.000 | kepentingan nonpengendali | - | (4.999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | - Belum dicadangkan | 2.561.144 | 2.148.129 | Arus kas bersih yang diperoleh dari/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | Jumlah laba komprehensif yang | (digunakan untuk) aktivitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pemilik Entitas Induk | 3.576.345 | 3.165.885 | diatribusikan kepada: | pendanaan | 244.693 | 259.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kepentingan nonpengendali | 273.506 | 272.878 | Pemilik entitas induk | 482.418 | 485.812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kepentingan nonpengendali | 628 | 25.540 | Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 483.046 | 511.352 | setara kas | 389.170 | (191.959) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | JUMLAH EKUITAS | 3.849.851 | 3.438.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 338.464 | 530.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Laba bersih per saham dasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | JUMLAH ASET | 6.107.364 | 5.193.963 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 6.107.364 | 5.193.963 | (Rupiah penuh) | 63,62 | 62,93 | Kas dan setara kas akhir tahun | 727.634 | 338.464 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Catatan: | Bekasi, 09 April 2020 S.E & O PT METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1. | Laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) dengan opini tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | modifikasian dengan penekanan suatu hal, sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 8 April 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2. | Kurs tutup buku per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1 US$ = Rp 13.901,- dan 1 US$ = 14.481,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |