A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||
3 | 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 | UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 | UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 | |||||||||||||||||
4 | (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) | (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) | (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) | |||||||||||||||||
5 | ASET | 30 Juni | 31 Desember | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Juni | 31 Desember | 30 Juni (Tidak Diaudit) | 30 Juni (Tidak Diaudit) | ||||||||||||
6 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||
7 | (Tidak Diaudit) | (Tidak Diaudit) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENDAPATAN USAHA | 2.337.793 | 3.601.346 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 10.378.803 | 6.860.253 | Utang usaha | 532.114 | 695.301 | BEBAN POKOK PENJUALAN | 732.931 | 955.140 | Penerimaan kas dari: | ||||||||||
10 | Investasi | 3.194.753 | 2.917.382 | Utang pajak | 168.262 | 108.666 | LABA KOTOR | 1.604.862 | 2.646.206 | Pelanggan | 2.687.249 | 4.131.560 | ||||||||
11 | Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian | Beban akrual | 331.803 | 198.795 | BEBAN USAHA | Lain-lain | - | 336 | ||||||||||||
12 | penurunan nilai sebesar Rp 1.738 juta | Setoran jaminan | 362.315 | 235.649 | Penjualan | 404.546 | 422.214 | Pembayaran kas untuk: | ||||||||||||
13 | Pihak berelasi | 35.852 | 12.146 | Uang muka diterima | 4.696.430 | 3.823.019 | Umum dan administrasi | 614.108 | 604.117 | Kontraktor | (770.360) | (1.174.940) | ||||||||
14 | Pihak ketiga | 126.814 | 168.785 | Sewa diterima dimuka | 204.171 | 270.754 | Pajak final | 97.450 | 138.883 | Beban umum dan administrasi dan lain-lain | (443.602) | (678.317) | ||||||||
15 | Piutang lain-lain | 101.269 | 77.811 | Uang muka setoran modal | 15.269 | 7.166 | Jumlah Beban Usaha | 1.116.104 | 1.165.214 | Gaji | (500.679) | (458.105) | ||||||||
16 | Piutang pihak berelasi non-usaha yang akan jatuh | Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo | LABA USAHA | 488.758 | 1.480.992 | Beban penjualan | (248.575) | (271.686) | ||||||||||||
17 | tempo waktu satu tahun | 243.550 | 243.550 | dalam waktu satu tahun: | PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | Kas bersih dihasilkan dari operasi | 724.033 | 1.548.848 | ||||||||||||
18 | Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan | Utang bank jangka panjang | 618.750 | 640.664 | Pendapatan bunga dan investasi | 280.091 | 212.050 | Pembayaran untuk pembelian tanah dan bangunan | (285.220) | (227.754) | ||||||||||
19 | nilai masing-masing sebesar Rp 12.595 juta dan Rp 10.710 juta | Liabilitas sewa pembiayaan | 13.362 | - | Pendapatan dividen | 103.379 | - | Pembayaran pajak final | (117.014) | (110.628) | ||||||||||
20 | pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 | 10.480.717 | 10.176.881 | Utang obligasi | 4.890.459 | - | Keuntungan dari perubahan nilai wajar investasi yang diukur pada | Pembayaran pajak penghasilan | (3.626) | (3.045) | ||||||||||
21 | Uang muka | 3.596.768 | 3.330.712 | Liabilitas lain-lain | 182.909 | 179.429 | nilai wajar melalui laba rugi | 36.639 | 37.251 | Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 318.173 | 1.207.421 | ||||||||
22 | Pajak dibayar dimuka | 516.492 | 455.421 | Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 12.015.844 | 6.159.443 | Keuntungan direalisasi dari penjualan investasi | 7.031 | 4.456 | |||||||||||
23 | Biaya dibayar dimuka yang akan jatuh tempo dalam | Keuntungan penjualan aset tetap | 1.186 | 262 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||
24 | waktu satu tahun | 11.144 | 13.530 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas keuangan - bersih | 587 | 2.483 | Penerimaan bunga | 279.910 | 149.538 | ||||||||||
25 | Aset lain-lain | 386 | 242 | Setoran jaminan | 87.929 | 100.222 | Pendapatan bunga - diskonto penjualan | 131 | - | Penerimaan dividen | 125.134 | 22.300 | ||||||||
26 | Jumlah Aset Lancar | 28.686.548 | 24.256.713 | Uang muka diterima | 1.270.456 | 840.891 | Dampak atas perubahan dasar pengukuran investasi pada entitas asosiasi | - | 864.861 | Hasil penjualan aset tetap | 1.896 | 265 | ||||||||
27 | Sewa diterima dimuka | 515.815 | 531.518 | Keuntungan penilaian kembali nilai wajar investasi pada entitas yang | Hasil penjualan investasi dalam saham | - | 2.290.206 | |||||||||||||
28 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 444.910 | 436.518 | dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi | - | 35.074 | Piutang pihak berelasi non-usaha | - | (31.000) | |||||||||||
29 | Taksiran liabilitas untuk pengembangan prasarana | 62.278 | 62.278 | Keuntungan dari akuisisi saham entitas anak | - | 21.933 | Arus kas keluar bersih pada tanggal akuisisi entitas anak | - | (61.671) | |||||||||||
30 | ASET TIDAK LANCAR | Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang | Kerugian atas pelunasan obligasi | - | (18.851) | Pembayaran aset tak berwujud | (102) | - | ||||||||||||
31 | Investasi | 1.764.453 | 440.946 | akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih | (7.137) | (57.862) | Pembayaran liabilitas atas perolehan properti investasi | (345) | (228.883) | ||||||||||
32 | Piutang usaha - pihak ketiga | 5 | 5 | Utang bank jangka panjang | 3.981.250 | 4.291.279 | Beban bunga - diskonto penjualan | (238.594) | - | Pembayaran liabilitas atas perolehan aset tetap | (836) | (226) | ||||||||
33 | Piutang lain-lain | 20.776 | 21.744 | Liabilitas sewa pembiayaan | 17.464 | - | Beban bunga dan keuangan lainnya | (651.326) | (527.006) | Pembayaran investasi dalam saham | (7.011) | (1.007.173) | ||||||||
34 | Piutang pihak berelasi non-usaha - setelah dikurangi | Utang obligasi | 8.475.194 | 8.475.194 | Lain-lain - bersih | 8.275 | 64.173 | Penambahan aset tetap | (16.382) | (9.802) | ||||||||||
35 | bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 19.203 | 18.573 | Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 14.436.345 | 14.737.900 | Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | (459.738) | 638.824 | Perolehan properti investasi | (33.874) | (228.222) | ||||||||
36 | Investasi dalam saham | 7.035.635 | 7.065.872 | EKUITAS PADA LABA (RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI | Pembayaran untuk hak konsesi jalan tol | (234.574) | (604.925) | |||||||||||||
37 | Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian yang | Jumlah Liabilitas | 26.452.189 | 20.897.343 | DAN VENTURA BERSAMA | (46.608) | 138.071 | Penempatan investasi | (1.708.497) | (1.743.857) | ||||||||||
38 | akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 21.442 | 25.506 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | (17.588) | 2.257.887 | Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (1.594.681) | (1.453.450) | |||||||||||
39 | Tanah yang belum dikembangkan | 12.180.777 | 12.068.737 | BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH | (1.967) | 5.037 | ||||||||||||||
40 | Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | EKUITAS | LABA PERIODE BERJALAN | (15.621) | 2.252.850 | |||||||||||||||
41 | masing-masing sebesar Rp 1.187.915 juta dan | Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||
42 | Rp 1.152.409 juta pada tanggal 30 Juni 2020 | Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi : | Penerimaan utang obligasi | 4.044.061 | - | ||||||||||||||
43 | dan 31 Desember 2019 | 619.234 | 631.541 | Modal dasar - 40.000.000.000 saham | Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari | Penerimaan atas peningkatan modal saham | ||||||||||||||
44 | Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | Modal ditempatkan dan disetor penuh - | entitas asosiasi dan ventura bersama | - | (1.375) | tanpa hak memesan efek terlebih dahulu | 1.231.788 | - | ||||||||||||
45 | masing-masing sebesar Rp 1.593.120 juta dan Rp 1.450.642 juta | masing-masing 21.171.365.812 saham dan 19.246.696.192 saham | - | (1.375) | Penerimaan utang bank jangka panjang | 250.000 | 1.000.000 | |||||||||||||
46 | pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 | 8.151.917 | 8.251.942 | pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 | 2.117.137 | 1.924.670 | Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | Penerimaan uang muka atas peningkatan | ||||||||||||
47 | Hak guna aset - setelah dikurangi akumulasi amortisasi | Tambahan modal disetor | 7.450.477 | 6.411.156 | Selisih penjabaran mata uang asing | (164.625) | 155.159 | modal saham entitas anak yang menjadi | ||||||||||||
48 | sebesar Rp 12.256 juta pada tanggal 30 Juni 2020 | 15.179 | - | Saham treasuri | (288.002) | (288.002) | Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas kenaikan | bagian kepentingan nonpengendali | 8.103 | - | ||||||||||
49 | Goodwill | 9.303 | 9.303 | Ekuitas pada perubahan ekuitas lainnya dari entitas asosiasi | 460 | 460 | nilai investasi tersedia untuk dijual | - | 2.560 | Penerimaan atas peningkatan modal saham entitas anak | ||||||||||
50 | Aset tak berwujud | 1.885.763 | 1.652.226 | Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali | (125.691) | (125.691) | Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan yang diakui dalam laba rugi | - | (2.902) | yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali | - | 609 | ||||||||
51 | Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi amortisasi | Selisih penjabaran mata uang asing | (234.910) | (70.050) | (164.625) | 154.817 | Pembayaran untuk: | |||||||||||||
52 | sebesar Rp 4.121 juta | 1.613 | 1.741 | Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas kenaikan | Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain | (164.625) | 153.442 | Bunga sewa pembiayaan | - | (21) | ||||||||||
53 | Jumlah Aset Tidak Lancar | 31.725.300 | 30.188.136 | nilai investasi tersedia untuk dijual | 73.720 | 6.966 | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF | (180.246) | 2.406.292 | Dana syirkah temporer | - | (6.779) | ||||||||
54 | Saldo laba | Dividen oleh entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali | - | (88.941) | ||||||||||||||||
55 | Ditentukan penggunaannya | 41.813 | 41.813 | LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN | Utang bank jangka pendek | - | (200.000) | |||||||||||||
56 | Belum ditentukan penggunaannya | 20.515.712 | 21.248.132 | KEPADA : | Utang obligasi | - | (1.135.922) | |||||||||||||
57 | Jumlah | 29.550.716 | 29.149.454 | Pemilik entitas induk | (89.303) | 2.092.649 | Liabiltas sewa pembiayaan | (4.017) | (2.430) | |||||||||||
58 | Kepentingan nonpengendali | 73.682 | 160.201 | Uang muka dividen | (75.097) | - | ||||||||||||||
59 | Kepentingan Nonpengendali | 4.408.943 | 4.398.052 | (15.621) | 2.252.850 | Bunga | (494.702) | (468.496) | ||||||||||||
60 | JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT | Utang bank jangka panjang | (581.943) | (103.398) | ||||||||||||||||
61 | Jumlah Ekuitas | 33.959.659 | 33.547.506 | DIATRIBUSIKAN KEPADA : | Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | 4.378.193 | (1.005.378) | |||||||||||||
62 | Pemilik entitas induk | (253.928) | 2.245.819 | |||||||||||||||||
63 | Kepentingan nonpengendali | 73.682 | 160.473 | |||||||||||||||||
64 | (180.246) | 2.406.292 | ||||||||||||||||||
65 | JUMLAH ASET | 60.411.848 | 54.444.849 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 60.411.848 | 54.444.849 | LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh) | (4.70) | 110.20 | |||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||
67 | KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 3.101.685 | (1.251.407) | |||||||||||||||||
68 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||
69 | UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 | |||||||||||||||||||
70 | (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) | KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 6.860.253 | 8.139.324 | ||||||||||||||||
71 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | |||||||||||||||||||
72 | Selisih Nilai | Saldo Laba | Ekuitas pada | |||||||||||||||||
73 | Modal Saham | Tambahan Modal | Saham | Ekuitas pada | Transaksi | Keuntungan Belum | Selisih | Kepentingan | Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | 416.865 | (26.694) | |||||||||
74 | Ditempatkan | Disetor | Treasury | Perubahan Ekuitas | dengan | Ditentukan | Belum Ditentukan | Direalisasi Atas | Penjabaran | Jumlah | Nonpengendali | Jumlah Ekuitas | ||||||||
75 | dan Disetor | Lainnya dari | Kepentingan | Penggunaannya | Penggunaannya | Kenaikan Nilai Investasi | Mata Uang Asing | |||||||||||||
76 | Entitas Asosiasi | Nonpengendali | Tersedia untuk Dijual | KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 10.378.803 | 6.861.223 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||
78 | Saldo pada tanggal 1 Januari 2019 | 1.924.670 | 6.411.156 | (288.002) | 460 | (138.833) | 39.813 | 18.479.076 | 6.778 | (325.385) | 26.109.733 | 4.177.165 | 30.286.898 | |||||||
79 | Penghasilan Komprehensif | |||||||||||||||||||
80 | Laba periode berjalan | - | - | - | - | - | - | 2.092.649 | - | - | 2.092.649 | 160.201 | 2.252.850 | Informasi keuangan di atas diambil dari: | ||||||
81 | Penghasilan Komprehensif lain | Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2020 dan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 | ||||||||||||||||||
82 | Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | - | - | - | - | - | - | (1.375) | - | - | (1.375) | - | (1.375) | (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019) (tidak diaudit) sedangkan | ||||||
83 | Selisih penjabaran mata uang asing | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.159 | 155.159 | - | 155.159 | laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor | ||||||
84 | Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai | Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar | ||||||||||||||||||
85 | investasi tersedia untuk dijual | - | - | - | - | - | - | - | 2.288 | - | 2.288 | 272 | 2.560 | Tanpa Pengecualian. | ||||||
86 | Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan yang | |||||||||||||||||||
87 | diakui dalam laba rugi | - | - | - | - | - | - | - | (2.902) | - | (2.902) | - | (2.902) | |||||||
88 | Jumlah penghasilan komprehensif | - | - | - | - | - | - | 2.091.274 | (614) | 155.159 | 2.245.819 | 160.473 | 2.406.292 | |||||||
89 | Pembentukan cadangan wajib | - | - | - | - | - | 2.000 | (2.000) | - | - | - | - | - | |||||||
90 | Transaksi dengan pemilik | |||||||||||||||||||
91 | Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (88.941) | (88.941) | |||||||
92 | Penambahan modal disetor entitas anak oleh | |||||||||||||||||||
93 | kepentingan nonpengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.750 | 6.750 | |||||||
94 | Jumlah transaksi dengan pemilik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (82.191) | (82.191) | |||||||
95 | Saldo pada tanggal 30 Juni 2019 (tidak diaudit) | 1.924.670 | 6.411.156 | (288.002) | 460 | (138.833) | 41.813 | 20.568.350 | 6.164 | (170.226) | 28.355.552 | 4.255.447 | 32.610.999 | |||||||
96 | Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 yang dilaporkan sebelumnya | 1.924.670 | 6.411.156 | (288.002) | 460 | (125.691) | 41.813 | 21.248.132 | 6.966 | (70.050) | 29.149.454 | 4.398.052 | 33.547.506 | |||||||
97 | Dampak perubahan kebijakan akuntansi | - | - | - | - | - | - | (643.117) | 66.754 | (235) | (576.598) | (62.791) | (639.389) | |||||||
98 | Saldo pada tanggal 1 Januari 2020, disajikan kembali | 1.924.670 | 6.411.156 | (288.002) | 460 | (125.691) | 41.813 | 20.605.015 | 73.720 | (70.285) | 28.572.856 | 4.335.261 | 32.908.117 | |||||||
99 | Penghasilan Komprehensif | |||||||||||||||||||
100 | Laba periode berjalan | - | - | - | - | - | - | (89.303) | - | - | (89.303) | 73.682 | (15.621) | |||||||
101 | Penghasilan Komprehensif lain | |||||||||||||||||||
102 | Selisih penjabaran mata uang asing | - | - | - | - | - | - | - | - | (164.625) | (164.625) | - | (164.625) | |||||||
103 | Jumlah penghasilan komprehensif | - | - | - | - | - | - | (89.303) | - | (164.625) | (253.928) | 73.682 | (180.246) | |||||||
104 | Transaksi dengan pemilik | Tangerang, 30 Juli 2020 | ||||||||||||||||||
105 | Penerbitan modal saham | 192.467 | 1.039.321 | - | - | - | - | - | - | - | 1.231.788 | - | 1.231.788 | PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk | ||||||
106 | Jumlah transaksi dengan pemilik | 192.467 | 1.039.321 | - | - | - | - | - | - | - | 1.231.788 | - | 1.231.788 | Direksi | ||||||
107 | Saldo pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit) | 1.924.670 | 7.450.477 | (288.002) | 460 | (125.691) | 41.813 | 20.515.712 | 73.720 | (234.910) | 29.550.716 | 4.408.943 | 33.959.659 | |||||||
108 | ||||||||||||||||||||
109 |