A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 SEPTEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 | UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR | UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR | |||||||||||||||||||||||
4 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT) | 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT) | |||||||||||||||||||||||
5 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||||
6 | 30 September 2020 | 31 Desember 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
7 | ASET | Pendapatan bersih | 8.630.641 | 11.629.124 | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||||||||||||||||||
8 | Aset lancar | Beban pokok pendapatan | (7.613.132) | (9.999.696) | Penerimaan dari pelanggan | 8.876.742 | 11.253.230 | |||||||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 1,573,199 | 788.153 | Laba bruto | 1.017.509 | 1.629.428 | Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (8.028.600) | (10.167.475) | |||||||||||||||||
10 | Piutang usaha, setelah dikurangi provisi atas | Penerimaan/(pembayaran) dari aktivitas operasi lainnya | 63.310 | 18.137 | ||||||||||||||||||||||
11 | penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp 15.428 | Beban penjualan | (512.316) | (561.353) | ||||||||||||||||||||||
12 | (31 Desember 2019: Rp 11.100): | Beban umum dan administrasi | (540.263) | (638.920) | Kas yang dihasilkan dari operasi | 911.452 | 1.103.892 | |||||||||||||||||||
13 | - Pihak ketiga | 1.198.251 | 1.234.603 | Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak | (225.406) | 309.875 | Penerimaan bunga | 42.544 | 45.633 | |||||||||||||||||
14 | - Pihak berelasi | 535.305 | 745.587 | Penghasilan keuangan | 53.548 | 56.817 | Pengembalian pajak | 9.257 | 30.350 | |||||||||||||||||
15 | Piutang lain-lain: | Biaya keuangan | (54.223) | (67.749) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (90.483) | (158.179) | |||||||||||||||||||
16 | - Pihak ketiga | 45.088 | 57.551 | Penghasilan lain-lain | 107.012 | 67.226 | ||||||||||||||||||||
17 | - Pihak berelasi | 195.423 | 152.698 | Beban lain-lain | (50.988) | (35.503) | Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 872.770 | 1.021.696 | |||||||||||||||||
18 | Persediaan, setelah dikurangi provisi atas persediaan | |||||||||||||||||||||||||
19 | usang dan lambat bergerak sebesar Rp 269.897 | (Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan | (205.127) | 759.821 | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||||||||
20 | (31 Desember 2019: Rp 198.770) | 1.615.536 | 2.109.754 | Beban pajak penghasilan | (87.285) | (195.768) | Penerimaan dividen tunai | 183.834 | 226.291 | |||||||||||||||||
21 | Aset yang dimiliki untuk dijual | 37.069 | 37.841 | (Rugi)/laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan | (292.412) | 564.053 | Penerimaan bunga dari pinjaman jangka pendek yang diberikan | 6.580 | 6.872 | |||||||||||||||||
22 | Pajak dibayar di muka: | Penerimaan dari penjualan aset tetap | 3.277 | 26.820 | ||||||||||||||||||||||
23 | - Pajak penghasilan badan | 100.174 | 114.048 | Operasi yang dihentikan | Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang lainnya | 52 | - | |||||||||||||||||||
24 | - Pajak lain-lain | 34.687 | 44.223 | Laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan | 4.641 | - | Perolehan aset takberwujud dan aset lain-lain | (27.344) | (17.910) | |||||||||||||||||
25 | Biaya dibayar di muka | 35.842 | 86.931 | (Rugi)/laba periode berjalan | (287.771) | 564.053 | Pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada pihak berelasi | - | (129.834) | |||||||||||||||||
26 | Aset lancar lain-lain | 253.548 | 173.160 | Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | - | (407.976) | ||||||||||||||||||||
27 | Total aset lancar | 5.624.122 | 5.544.549 | Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain: | Perolehan aset tetap | (264.922) | (346.872) | |||||||||||||||||||
28 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |||||||||||||||||||||||||
29 | Pengukuran kembali imbalan pascakerja | 3.365 | 861 | Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (98.523) | (642.609) | ||||||||||||||||||||
30 | Aset tidak lancar | Bagian penghasilan/(kerugian) komprehensif lain entitas asosiasi | ||||||||||||||||||||||||
31 | Piutang lain-lain: | dan ventura bersama, setelah pajak | 7.792 | 1,311 | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||
32 | - Pihak ketiga | 10.450 | 15.143 | Pajak penghasilan terkait | 11.637 | (215) | Penerimaan pinjaman jangka pendek | 1.385.550 | 2.568.404 | |||||||||||||||||
33 | - Pihak berelasi | 76.121 | 82.442 | Penghasilan komprehensif | Penerimaan pinjaman jangka panjang | 50.000 | 250.000 | |||||||||||||||||||
34 | Aset pajak tangguhan | 451.799 | 443.903 | lain periode berjalan, setelah pajak | 22.794 | 1.957 | Akuisisi kepentingan pada entitas anak dari kepentingan nonpengendali | - | (41.619) | |||||||||||||||||
35 | Investasi pada entitas asosiasi | 1.438.125 | 1.498.081 | Pembayaran dividen tunai kepada kepentingan nonpengendali | (38.930) | (35.017) | ||||||||||||||||||||
36 | Investasi pada ventura bersama | 3.480.577 | 3.869.167 | Total (kerugian)/penghasilan komprehensif periode berjalan | (264.977) | 566.010 | Pembayaran biaya keuangan | (47.848) | (66.848) | |||||||||||||||||
37 | Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan | Pembayaran pinjaman jangka panjang | (139.247) | (350.000) | ||||||||||||||||||||||
38 | provisi atas penurunan nilai sebesar Rp 3.972.776 | Laba/(rugi) yang diatribusikan kepada: | Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk | (174.604) | (177.376) | |||||||||||||||||||||
39 | (31 Desember 2019: Rp 3.503.370) | 3.545.206 | 3.513.176 | Pemilik entitas induk | (242.924) | 512.260 | Pembayaran pinjaman jangka pendek | (1.015.000) | (2.497.100) | |||||||||||||||||
40 | Properti investasi | 642.027 | 642.027 | Kepentingan nonpengendali | (44.847) | 51.793 | ||||||||||||||||||||
41 | Goodwill | 130.000 | 130.000 | (287.771) | 564.053 | Arus kas bersih diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan | 19.921 | (349.556) | ||||||||||||||||||
42 | Aset takberwujud | 75.530 | 84.084 | Total penghasilan/(kerugian) komprehensif yang dapat | ||||||||||||||||||||||
43 | Aset tidak lancar lain-lain | 112.973 | 193.137 | diatribusikan kepada: | Kenaikan bersih kas dan setara kas | 794.168 | 29.531 | |||||||||||||||||||
44 | Total aset tidak lancar | 9.962.808 | 10.471.160 | Pemilik entitas induk | (235.552) | 514.170 | ||||||||||||||||||||
45 | Kepentingan nonpengendali | (29.425) | 51.840 | Kas dan setara kas pada awal periode | 782.180 | 888.291 | ||||||||||||||||||||
46 | TOTAL ASET | 15.586.930 | 16.015.709 | (264.977) | 566.010 | Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas | (3.149) | 11.935 | ||||||||||||||||||
47 | Jumlah (rugi)/laba yang diatribusikan kepada | Kas dan setara kas pada akhir periode | 1.573.199 | 929.757 | ||||||||||||||||||||||
48 | pemilik entitas induk berasal dari: | |||||||||||||||||||||||||
49 | LIABILITAS | Operasi yang dilanjutkan | (247.565) | 512.260 | Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian terdiri dari: | |||||||||||||||||||||
50 | Liabilitas jangka pendek | Operasi yang dihentikan | 4.641 | - | Kas | 5.769 | 22.229 | |||||||||||||||||||
51 | Pinjaman jangka pendek - Pinjaman bank | 872.921 | 507.860 | (242.924) | 512.260 | Bank | 576.416 | 529.729 | ||||||||||||||||||
52 | Utang usaha: | Laba per saham – dasar dan dilusian (Rupiah penuh) | Deposito berjangka dan call deposits | 991.014 | 389.104 | |||||||||||||||||||||
53 | - Pihak ketiga | 737.926 | 1.228.208 | - Dari operasi yang dilanjutkan | (51) | 106 | Cerukan | - | (11.305) | |||||||||||||||||
54 | - Pihak berelasi | 551.080 | 548.697 | - Dari operasi yang dihentikan | 1 | - | 1.573.199 | 929.757 | ||||||||||||||||||
55 | Utang lain-lain: | (50) | 106 | |||||||||||||||||||||||
56 | - Pihak ketiga | 178.712 | 137.834 | |||||||||||||||||||||||
57 | - Pihak berelasi | 11.351 | 18.945 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM | ||||||||||||||||||||||
58 | Utang pajak: | UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT) | ||||||||||||||||||||||||
59 | - Pajak penghasilan badan | 19.286 | 43.157 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||
60 | - Pajak lain-lain | 43.018 | 88.635 | Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||||||||||||||||||||||
61 | Akrual dan provisi | 516.442 | 494.735 | Saldo laba | Komponen ekuitas lain | |||||||||||||||||||||
62 | Uang muka pelanggan: | Selisih kurs | ||||||||||||||||||||||||
63 | - Pihak ketiga | 88.131 | 91.819 | karena | Selisih | |||||||||||||||||||||
64 | - Pihak berelasi | 39.905 | 42.330 | penjabaran | penilaian | Kepentingan | ||||||||||||||||||||
65 | Liabilitas imbalan kerja | 343.760 | 236.779 | Modal | Tambahan | Belum | laporan | kembali aset | non | Total | ||||||||||||||||
66 | Bagian lancar dari pinjaman - Liabilitas sewa pembiayaan | 11.006 | - | saham | modal disetor | Dicadangkan | dicadangkan | keuangan | tetap | Lain-lain | Total | pengendali | ekuitas | |||||||||||||
67 | Total liabilitas jangka pendek | 3.413.538 | 3.438.999 | Saldo 1 Januari 2019 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.452.324 | 3.634 | 259.504 | - | 10.207.884 | 1.055.751 | 11.263.635 | ||||||||||||
68 | Laba periode berjalan | - | - | - | 512.260 | - | - | - | 512.260 | 51.793 | 564.053 | |||||||||||||||
69 | Liabilitas jangka panjang | Penghasilan komprehensif lainnya | - | - | - | 320 | 1.590 | - | - | 1.910 | 47 | 1.957 | ||||||||||||||
70 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 724.205 | 676.176 | Total penghasilan/(kerugian) | ||||||||||||||||||||||
71 | Pinjaman jangka panjang | komprehensif periode berjalan | - | - | - | 512.580 | 1.590 | - | - | 514.170 | 51.840 | 566.010 | ||||||||||||||
72 | - Liabilitas sewa pembiayaan | 4.642 | - | Kepentingan nonpengendali yang diperoleh dari | ||||||||||||||||||||||
73 | - Pinjaman bank | 300.000 | 250.000 | pendirian entitas anak baru | - | - | - | - | - | - | (19.145) | (19.145) | (23.041) | (42.186) | ||||||||||||
74 | Total liabilitas jangka panjang | 1.028.847 | 926.176 | Dividen tunai: | ||||||||||||||||||||||
75 | - Final 2018 | - | - | - | (173.511) | - | - | - | (173.511) | (35.018) | (208.529) | |||||||||||||||
76 | Total liabilitas | 4.442.385 | 4.365.175 | - Final 2019 | - | - | - | (91.574) | - | - | - | (91.574) | - | (91.574) | ||||||||||||
77 | Saldo 30 September 2019 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.699.819 | 5.224 | 259.504 | (19.145) | 10.437.824 | 1.049.532 | 11.487.356 | |||||||||||||||
78 | EKUITAS | |||||||||||||||||||||||||
79 | Modal saham | Saldo 1 Januari 2020 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.841.129 | 8.890 | 259.504 | (21.335) | 10.580.610 | 1.069.924 | 11.650.534 | ||||||||||||||
80 | Modal dasar - 10.000.000.000 | Penyesuaian sehubungan dengan | ||||||||||||||||||||||||
81 | saham dengan nilai nominal | penerapan PSAK 73 | - | - | - | 535 | - | - | - | 535 | (188) | 347 | ||||||||||||||
82 | Rp 100 (Rupiah penuh) per saham | Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.841.664 | 8.890 | 259.504 | (21.335) | 10.581.145 | 1.069.736 | 11.650.881 | ||||||||||||||
83 | Modal ditempatkan dan disetor | Rugi periode berjalan | - | - | - | (242.924) | - | - | - | (242.924) | (44.847) | (287.771) | ||||||||||||||
84 | penuh - 4.819.733.000 saham | (Kerugian)/penghasilan komprehensif lainnya | - | - | - | (3.999) | 11.371 | - | - | 7.372 | 15.422 | 22.794 | ||||||||||||||
85 | (2019: 4.819.733.000) | 481.973 | 481.973 | Total (kerugian)/penghasilan | ||||||||||||||||||||||
86 | Tambahan modal disetor | 2.914.054 | 2.914.054 | komprehensif periode berjalan | - | - | - | (246.923) | 11.371 | - | - | (235.552) | (29.425) | (264.977) | ||||||||||||
87 | Komponen ekuitas lainnya | 258.430 | 247.059 | Dividen tunai: | ||||||||||||||||||||||
88 | Saldo laba: | - Final 2019 | - | - | - | (202.429) | - | - | - | (202.429) | (38.930) | (241.359) | ||||||||||||||
89 | - Dicadangkan | 96.395 | 96.395 | Saldo 30 September 2020 | 481.973 | 2.914.054 | 96.395 | 6.392.312 | 20.261 | 259.504 | (21.335) | 10.143.164 | 1.001.381 | 11.144.545 | ||||||||||||
90 | - Belum dicadangkan | 6.392.312 | 6.841.129 | |||||||||||||||||||||||
91 | Ekuitas yang dapat diatribusikan | |||||||||||||||||||||||||
92 | kepada pemilik entitas induk | 10.143.164 | 10.580.610 | Jakarta, 22 Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||
93 | Kepentingan nonpengendali | 1.001.381 | 1.069.924 | S.E. & O | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Total ekuitas | 11.144.545 | 11.650.534 | |||||||||||||||||||||||
96 | Direksi | |||||||||||||||||||||||||
97 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 15.586.930 | 16.015.709 | PT ASTRA OTOPARTS Tbk | ||||||||||||||||||||||
98 |