A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam miliaran Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET | LIABILITAS | Pendapatan bersih | 301.379 | 233.485 | Arus kas dari aktivitas operasi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aset lancar | Liabilitas jangka pendek | Penerimaan dari pelanggan | 324.692 | 270.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kas dan setara kas | 61.295 | 63.947 | Pinjaman jangka pendek | 5.643 | 3.812 | Beban pokok pendapatan | (231.291) | (182.452) | Pembayaran kepada pemasok, termasuk | (247.827) | (201.724) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Investasi lain-lain | 286 | 651 | Utang usaha: | pembayaran bunga dari segmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan | - Pihak berelasi | 6.338 | 4.699 | Laba bruto | 70.088 | 51.033 | jasa keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | penurunan nilai sebesar 2.037 (2021: 1.960): | - Pihak ketiga | 31.306 | 20.450 | Pembayaran kepada karyawan | (21.444) | (19.518) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - Pihak berelasi | 2.467 | 1.925 | Liabilitas lain-lain: | Beban penjualan | (11.522) | (10.757) | Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya | 1.280 | 1.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - Pihak ketiga | 26.958 | 19.905 | - Pihak berelasi | 155 | 119 | Beban umum dan administrasi | (16.365) | (14.743) | Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya | (12.199) | (10.662) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan | 36.838 | 34.458 | - Pihak ketiga | 16.264 | 16.146 | Penghasilan bunga | 2.535 | 2.553 | Kas yang dihasilkan dari operasi | 44.502 | 40.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | penurunan nilai sebesar 3.171 (2021: 2.919) | Utang pajak | 5.934 | 4.516 | Biaya keuangan | (2.107) | (2.288) | Penghasilan bunga yang diterima | 2.162 | 2.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan | Akrual | 18.249 | 13.002 | Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih | 188 | 57 | Pembayaran pajak penghasilan badan | (10.513) | (5.538) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | penurunan nilai sebesar 299 (2021: 289): | Provisi | 212 | 149 | Penyesuaian nilai wajar investasi: | Pengembalian pajak penghasilan badan | 1.113 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - Pihak berelasi | 599 | 691 | Liabilitas imbalan kerja | 656 | 748 | - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | (1.544) | - | Pembayaran pajak lainnya | (950) | (747) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - Pihak ketiga | 4.977 | 3.782 | Pendapatan ditangguhkan | 5.415 | 5.282 | dan PT Medikaloka Hermina Tbk | Pengembalian pajak lainnya | 1.028 | 1.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Persediaan | 32.323 | 21.815 | Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang | - Lain-lain | 419 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pajak dibayar dimuka | 6.786 | 6.115 | - Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain | 22.350 | 26.405 | Penghasilan lain-lain, bersih | 467 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aset lain-lain | 7.289 | 6.973 | - Surat utang | 5.674 | 7.742 | Bagian atas hasil bersih ventura bersama | 6.194 | 5.151 | Arus kas bersih yang diperoleh dari | 37.342 | 38.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | - Liabilitas sewa | 1.002 | 708 | Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi | 2.037 | 1.313 | aktivitas operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jumlah aset lancar | 179.818 | 160.262 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 119.198 | 103.778 | Laba sebelum pajak penghasilan | 50.390 | 32.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Arus kas dari aktivitas investasi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Beban pajak penghasilan | (9.970) | (6.764) | Penambahan aset tetap | (10.928) | (4.897) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Penambahan investasi lain-lain | (7.177) | (5.379) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aset tidak lancar | Laba tahun berjalan | 40.420 | 25.586 | Penambahan investasi pada ventura bersama | (5.164) | (697) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Piutang usaha - pihak ketiga | - | 56 | Liabilitas jangka panjang | Penambahan piutang lain-lain kepada | (3.218) | (3.518) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Piutang pembiayaan, setelah dikurangi penyisihan | 35.239 | 31.242 | Liabilitas lain-lain - pihak ketiga | 460 | 779 | Penghasilan komprehensif lain: | pihak berelasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | penurunan nilai sebesar 2.675 (2021: 2.277) | Liabilitas pajak tangguhan | 4.265 | 4.102 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | Penambahan aset lain-lain | (1.960) | (812) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan | Provisi | 1.090 | 831 | Revaluasi aset tetap | - | 47 | Penambahan tanaman produktif | (588) | (466) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | penurunan nilai sebesar 161 (2021: 171): | Liabilitas imbalan kerja | 7.186 | 7.151 | Pengukuran kembali atas liabilitas | 201 | (125) | Penambahan aset takberwujud lainnya | (339) | (344) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - Pihak berelasi | 2.339 | 1.965 | Pendapatan ditangguhkan | 1.326 | 1.236 | imbalan pascakerja | Penambahan investasi pada entitas asosiasi | (265) | (273) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - Pihak ketiga | 2.094 | 851 | Utang jangka panjang, setelah dikurangi | Bagian penghasilan komprehensif | 44 | (59) | Penambahan properti investasi | (12) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Persediaan | 4.303 | 3.529 | bagian jangka pendek: | lain dari ventura bersama | Dividen kas yang diterima | 6.295 | 4.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Pajak dibayar dimuka | 2.858 | 2.237 | - Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain | 25.778 | 25.572 | Bagian penghasilan komprehensif | 20 | (16) | Penerimaan dari penjualan investasi lain-lain | 3.382 | 3.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Investasi pada ventura bersama | 33.653 | 27.552 | - Surat utang | 9.308 | 7.673 | lain dari entitas asosiasi | Penerimaan piutang lain-lain dari | 3.219 | 3.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Investasi pada entitas asosiasi | 13.072 | 10.242 | - Liabilitas sewa | 966 | 574 | Pajak penghasilan terkait | (40) | 20 | pihak berelasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Investasi lain-lain | 19.140 | 16.406 | Penjualan aset tetap | 439 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Aset pajak tangguhan | 5.968 | 5.233 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 50.379 | 47.918 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | Penurunan kas yang dibatasi penggunaannya | 317 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Properti investasi | 7.172 | 7.550 | Selisih kurs karena penjabaran laporan | 3.256 | 482 | Penjualan aset takberwujud lainnya | 32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tanaman produktif, setelah dikurangi akumulasi | 7.310 | 7.114 | Jumlah liabilitas | 169.577 | 151.696 | keuangan dalam valuta asing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | penyusutan dan penurunan nilai | Perubahan nilai wajar investasi lain-lain | (332) | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | sebesar 3.737 (2021: 3.357) | Lindung nilai arus kas | 518 | 1.370 | Arus kas bersih yang digunakan untuk | (15.967) | (3.905) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi | 59.536 | 55.349 | Bagian penghasilan komprehensif | 232 | 101 | aktivitas investasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | penyusutan dan penurunan nilai | EKUITAS | lain dari ventura bersama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | sebesar 87.047 (2021: 79.203) | Modal saham: | Bagian penghasilan komprehensif | 1.738 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Properti pertambangan, setelah dikurangi akumulasi | 11.905 | 11.925 | - Modal dasar - 60.000.000.000 | lain dari entitas asosiasi | Arus kas dari aktivitas pendanaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | penyusutan dan penurunan nilai | saham dengan nilai nominal Rp50 | Pajak penghasilan terkait | (112) | (267) | Pelunasan pinjaman jangka pendek | (43.126) | (63.370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | sebesar 15.563 (2021: 13.809) | (dalam satuan Rupiah) per saham | 5.300 | 2.328 | Pelunasan utang jangka panjang | (43.089) | (37.247) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hak konsesi, setelah dikurangi akumulasi | 8.774 | 8.512 | - Modal ditempatkan dan disetor | 2.024 | 2.024 | Penghasilan komprehensif lain | 5.525 | 2.195 | Dividen kas yang dibayarkan kepada | (11.409) | (5.340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | amortisasi sebesar 859 (2021: 726) | penuh - 40.483.553.140 saham biasa | tahun berjalan, setelah pajak | pemegang saham Perseroan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Goodwill | 5.016 | 4.767 | Tambahan modal disetor | 1.139 | 1.139 | Dividen kas yang dibayarkan kepada | (3.886) | (1.779) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aset takberwujud lainnya | 1.811 | 1.771 | Saldo laba: | Jumlah penghasilan komprehensif | 45.945 | 27.781 | kepentingan nonpengendali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Aset lain-lain | 13.289 | 10.748 | - Dicadangkan | 425 | 425 | tahun berjalan | Pembelian kembali saham oleh entitas anak | (3.191) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | - Belum dicadangkan | 181.098 | 163.375 | Pembayaran biaya keuangan | (1.509) | (1.855) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Komponen ekuitas lainnya | 7.456 | 5.090 | Laba yang diatribusikan kepada: | Akuisisi kepentingan nonpengendali pada | (37) | (1.021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jumlah aset tidak lancar | 233.479 | 207.049 | Pemilik entitas induk | 28.944 | 20.196 | entitas anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ekuitas yang diatribusikan | 192.142 | 172.053 | Kepentingan nonpengendali | 11.476 | 5.390 | Penerimaan pinjaman jangka pendek | 44.885 | 60.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | kepada pemilik entitas induk | 40.420 | 25.586 | Penerimaan utang jangka panjang | 35.144 | 31.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Penerbitan saham kepada kepentingan | 690 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Kepentingan nonpengendali | 51.578 | 43.562 | Penghasilan komprehensif yang | nonpengendali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Jumlah ekuitas | 243.720 | 215.615 | Pemilik entitas induk | 32.191 | 21.755 | Arus kas bersih yang digunakan untuk | (25.528) | (18.200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Kepentingan nonpengendali | 13.754 | 6.026 | aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 45.945 | 27.781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Laba per saham - dasar dan dilusian | 715 | 499 | (Penurunan)/kenaikan bersih kas dan | (4.153) | 16.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | JUMLAH ASET | 413.297 | 367.311 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 413.297 | 367.311 | (dalam satuan Rupiah) | setara kas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 63.947 | 47.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Dampak perubahan kurs terhadap | 1.501 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | kas dan setara kas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali | Jumlah ekuitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Modal saham | Tambahan modal disetor | Saldo laba | Revaluasi aset tetap | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing | Perubahan nilai wajar investasi lain-lain | Lindung nilai arus kas | Lain-lain | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 61.295 | 63.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Dicadangkan | Belum dicadangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Catatan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1. | Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Saldo 1 Januari 2021 | 2.024 | 1.139 | 425 | 148.643 | 2.147 | 1.469 | 322 | (2.359) | 1.852 | 155.662 | 39.792 | 195.454 | 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | - | 20.076 | 34 | 325 | (57) | 1.377 | - | 21.755 | 6.026 | 27.781 | Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), dengan opini | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Dividen | - | - | - | (5.344) | - | - | - | - | - | (5.344) | (1.779) | (7.123) | wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan mereka | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Akuisisi kepentingan nonpengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | (20) | (20) | (1.001) | (1.021) | tertanggal 27 Februari 2023 dan 25 Februari 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | di entitas anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Penerbitan saham kepada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | 524 | 2. | Kurs tutup buku per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | kepentingan nonpengendali | 1 USD = Rp 15.731,- dan 1 USD = Rp 14.269,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Saldo 1 Januari 2022 | 2.024 | 1.139 | 425 | 163.375 | 2.181 | 1.794 | 265 | (982) | 1.832 | 172.053 | 43.562 | 215.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | - | 29.139 | - | 2.119 | (317) | 1.250 | - | 32.191 | 13.754 | 45.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Dividen | - | - | - | (11.416) | - | - | - | - | - | (11.416) | (3.886) | (15.302) | Jakarta, 28 Februari 2023 Direksi PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Pembelian kembali saham oleh | - | - | - | - | - | - | - | - | (654) | (654) | (2.537) | (3.191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | entitas anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Akuisisi kepentingan nonpengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | (32) | (32) | (5) | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | di entitas anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Penerbitan saham kepada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | kepentingan nonpengendali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Saldo 31 Desember 2022 | 2.024 | 1.139 | 425 | 181.098 | 2.181 | 3.913 | (52) | 268 | 1.146 | 192.142 | 51.578 | 243.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 |