Nanotech Indonesia Globalは2022年3月10日に1,285,000,000株の新規株式公開を開始
2022-03-09 19:13:48
Number of shares listed | 4,285,000,000 shares |
Founders stock | 3,000,000,000 shares |
Public Offering | 1,285,000,000 shares |
Initial public offering price | Rp 100 |
Nominal value | Rp 10 |
Listing date | March 10, 2022 |
Trading date | March 10, 2022 |
Listing board | Acceleration Board |
Trading code | NANO |
Number of series I warrants | 1,028,000,000 shares |
Exercise price of series I warrants | Rp 125 per warrant |
Series I warrants ratio | 10 : 8 |
Series I warrants trading code | NANO – W |
Listing date of series I warrants | March 10, 2022 |
Trading date of series I warrants | March 10, 2022 |
Last trading date of series I warrants in Regular and Negotiated Market | March 5, 2025 |
Last trading date of series I warrants in Cash Market | March 7, 2025 |
Exercise period of series I warrants | September 9, 2022 - March 10, 2025 |
(W)
出典:
出典 #1 NANO - PT. Nanotech Indonesia Global Tbk
Rp 22
-2 (-9,09%)