Sigma Energy Compressindoは2022年4月8日に270.000.000株の新規株式公開を行う
Number of shares listed | 910,000,000 shares |
Foundersstock | 640,000,000 shares |
Public Offering | 270,000,000 shares |
Prelisting from the exercise of Series I Warrants | 27,000,000 shares |
Initial public offering price | Rp 230 |
Nominal value | Rp 50 |
Listing date | April 8, 2022 |
Trading date | April 8, 2022 |
Listing board | Development Board |
Trading code | SICO |
Number of series I warrants | 27,000,000 shares |
Exercise price of series I warrants | Rp 350 per warrant |
Series I warrants ratio | 10 : 1 |
Series I warrants trading code | SICO - W |
Listing date of series I warrants | April 8, 2022 |
Trading date of series I warrants | April 8, 2022 |
Last trading date of series I warrants in Regular and Negotiated Market | April 8, 2022 - April 3, 2025 |
Last trading date of series I warrants in Cash Market | April 8, 2022 - April 7, 2025 |
Initial period of exercise of series I warrants | October 10, 2022 - April 8, 2025 |
Exercise period of series I warrants | April 8, 2025 |
(W)