更新:バンクユダバクティは2016年6月11日に10:6比で株主割当発行を行う。
2016-05-09 15:41:25
提供された株式数 | 1,509,096,000 記録された株 |
一株あたり額面 | 100ルピア |
比 (旧株: 新株) | 10:6 |
先制権利の行使価格 | 一株125ルピア |
臨時総会の日 | 2016年3月10日 |
発効日 | 2016年5月2日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるCum先制権 | 2016年5月11日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるEx先制権 | 2016年5月12日 |
現物マーケットにおけるCum先制権 | 2016年5月16日 |
現物マーケットにおけるEx先制権 | 2016年5月17日 |
先制権を得るための株主の記録日 | 2016年5月 16日 |
先制権の分配期間 | 2016年5月17日 |
インドネシア証券取引所における記録日 | 2016年5月18日 |
先制権の取引期間 | 2016年5月 18日~ 2016年5月24日 |
先制権の実施期間 | 2016年5月18日~ 2016年5月24日 |
追加の株のための最終支払日 | 2016年5月26日 |
先制権から株の分配期間 | 2016年5月20日~2016年5月26日 |
割当 | 2016年5月27日 |
過剰シェア順序の払い戻す | 2016年5月30日 |
BBYB - PT. Bank Neo Commerce Tbk
Rp 260
-4 (-2,00%)