2015年10月7日、Bank MNC Internasionalのワラント、1︰1比貿易
2016-09-16 10:33:17
提供された株式数 | 5,239,563,729シリーズIIIワラント |
1株当たりの額面 | 一株あたりRp100 |
比率(旧株:新株) | 1 : 1 |
シリーズIIIワラントの行使価格 | 一株あたりRp100 |
シリーズIIIワラントの取引開始 | 2016年10月7日 |
レギュラーおよびネゴシエートされた市場でのシリーズIIIワラントの取引の終了 | 2019年9月30日 |
現金市場でのシリーズIIIワラントの取引の終了 | 2019年10月3日 |
シリーズIIIワラントの実施期間 | 2017年4月7日- 2019年10月4日 |
シリーズIIIワラントの有効期限 |
BABP - PT. Bank MNC Internasional Tbk
Rp 56
+3 (+6,00%)