Pacific Strategic Financialの2016年10月4日にて1:1比率の貿易でのワラント。
2016-10-04 14:08:48
提供された株式数 | 980,166,250 でののシリーズIIのワラント |
一株あたり額面 | 一株あたり100ルピア |
比 (旧株: 新株) | 1 : 1 |
シリーズIIワラントの行使価格 | 一株あたり110ルピア |
シリーズIIワラントの取引開始。 | 2016年10月14日 |
定期的および交渉された市場でのシリーズIIワラントの取引終了。 | 2019年10月8日 |
現金市場におけるシリーズIIワラントの取引終了。 | 2019年10月11日 |
シリーズIIワラントの実施期間。 | 2017年4月14日~2019年10月14日 |
シリーズIIワラントの満了 | 2019年10月14日 |
APIC - PT. Pacific Strategic Financial Tbk
Rp 1.120
+25 (+2,28%)