Windu Kentjana International銀行は2015年9月20日に100:154比で株主割当発行を行う。
2015-09-22 13:22:49
提供された株式数 | 11,260,539,938記録された株 |
一株あたり額面 | 100ルピア |
比 (旧株: 新株) | 100:154 |
先制権利の行使価格 | 100 ルピア |
臨時総会の日 | 2015年11月13日 |
発効日 | 2015年11月12日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるCum先制権 | 2015年11月20日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるEx先制権 | 2015年11月23日 |
現物マーケットにおけるCum先制権 | 2015年11月25日 |
現物マーケットにおけるEx先制権 | 2015年11月26日 |
先制権を得るための株主の記録日 | 2015年11月 25日 |
先制権の分配期間 | 2015年11月26日 |
インドネシア証券取引所における記録日 | 2015年11月27日 |
先制権の取引期間 | 2015年11月 27日~2015年12月3日 |
先制権の実施期間 | 2015年11月 27日~2015年12月3日 |
追加の株のための最終支払日 | 2015年12月7日 |
先制権から株の分配期間 | 2015年12月7日 |
割当 | 2015年12月8日 |
過剰シェア順序の払い戻す | 2015年12月10日 |
MCOR - PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Rp 74
+1 (+1,35%)