比率(旧:新) | 1:2 |
古い公称値 | Rp 250 |
新公称値 | Rp 125 |
通常市場および交渉市場で古い名目価値で取引されている株式の終了 | 2017年10月20日 |
通常市場および交渉市場での新しい名目価値での株式取引の開始 | 2017年10月23日 |
上場日 | 2017年10月25日 |
現金市場での新しい名目価値での株式取引の開始 | 2017年10月26日 |
新しい名目価値による株式取引決済の開始日 | 2017年10月26日 |
INAI - PT. Indal Aluminium Industry Tbk
Rp 131
-1 (-0,76%)