1︰2比率で、2017年12月15日、Marga Abhinaya Abadiの優先的引受権による資本増強スケジュール
2017-12-12 11:16:15
発行者のコード | MABA | ||
株 | |||
:公称値 | 1100行使価格 | Rp 282.60 | |
最大。 66.67プラン使用基金 |
| ||
)開催日 | 20171019発効日 | 2017128通常および交渉済み市場での累計日 | 20171215通常および交渉済み市場でのEx年月日 |
年月日 | |||
年月日 | |||
年月日 | |||
年月日 | |||
年月日 | |||
年月日年月日 | |||
年月日年月日 | |||
年月日年月日 | |||
年月日 | |||
年月日 | |||
年月日 |
MABA - PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk
Rp 0
0 (0%)