2017年12月20日、3︰1比率で、Bank of India Indonesiaの優先的引受権スケジュール
2017-12-15 13:17:45
インド銀行インドネシア発行者コード | BSWD | |||||
億万株の新株 | ||||||
:公称値 | 1200行使価格 | Rp 1,890 | ||||
最大。 25収益使用量の計画 | 臨時株主総会(EGM年月日 | |||||
年月日 | ||||||
年月日 | ||||||
日付 | 20171221現金市場での累計日 | 20171227現金市場の元日付 | 20171228録音日 | 20171227配布日 | 20171228での記録日 | 20171229ライツイシュー(HMETD年月日年月日 |
HMETD年月日年月日 | ||||||
HMETD年月〜日 | ||||||
年月日 | ||||||
年月日 | ||||||
年月日 |