2018年1月4日、5︰21比率で、Intikeramik Alamasri Industriの優先的引受権スケジュール
2018-01-03 11:12:08
Intikeramik Alamasri Industri Tbk | ||||||
提供された株式数 | 3,323,811,901B比率(前株式:新株) | 5:21 | ||||
株あたりルピア | ||||||
希薄化(株主が権利を使用しない場合) | % | |||||
または%は、の買収支払いに使用されます | ||||||
年月日 | ||||||
年月日 | ||||||
日付 | 201817現金市場での累計日 | 201819現金市場の元日付 | 2018110録音日 | 201819配布日 | 2018110での記録日 | 2018110プリエンプティブライツ(HMETD年月〜日 |
HMETD年月〜日 | ||||||
HMETD年月日 | ||||||
年月日 | ||||||
年月日 | ||||||
年月日 |
IKAI - PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Rp 10
+1 (+10,00%)