現金中間配当金 | 一株あたり50ルピア |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるCum現金中間配当金 | 2015年12月3日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるEx現金中間配当金 | 2015年12月4日 |
現物マーケットにおけるCum現金中間配当金 | 2015年12月8日 |
現物マーケットにおけるEx現金中間配当金 | 2015年12月10日 |
記録日 | 2015年12月8日 |
現金中間配当金の支払い | 2015年12月29日 |
TOTO - PT. Surya Toto Indonesia Tbk
Rp 218
-2 (-0,92%)