Windu Kentjana International銀行は2013年12月3日に取引を行い、1:1の比率で保証する。
2015-08-12 21:07:00
提供される株式数 | 913672215までシリーズIIワラント。 |
一株当たり額面 | 100ルピア |
比(旧株:新株式) | 1 : 1 |
シリーズIIワラントの行使価格 | 一株あたり190ルピア |
シリーズIIワラントの取引の開始 | 2013年12月3日 |
レギュラーと交渉された市場でシリーズIIのワラント取引の終了 | 2016年11月 28日 |
現金市場でシリーズIIのワラント取引の終了 | 2016年12月1日 |
シリーズIIワラントの実施期間 | 2014年6月12日~2016年12月2日 |
シリーズIIワラントの満期 | 2016年12月2日 |
出典:
出典 #1 MCOR - PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Rp 79
+1 (+1,00%)