PP(Persero)は2019年5月9日、1株あたりRp 48,452の現金配当を配布
2019-05-03 10:16:14
Cash dividend | Rp 48,452 per share |
Cum-cash dividend in Regular and Negotiated Market | May 9, 2019 |
Ex-cash dividend in Regular Negotiated Market | May 10, 2019 |
Cum-cash dividend in Cash Market | May 13, 2019 |
Ex-cash dividend in Cash Market | May 14, 2019 |
Recording date | May 13, 2019 |
Cash dividend payment | May 29, 2019 |
出典:
出典 #1 PTPP - PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Rp 350
-16 (-4,00%)