更新: Windu Kentjana銀行は100 : 154比で株主割当発行を行う。
2016-01-18 16:03:01
提供された株式数 | 11,260,539,938 記録された株 |
一株あたり額面 | 100ルピア |
比 (旧株: 新株) | 100 : 154比 |
先制権利の行使価格 | 一株あたり100ルピア |
臨時総会の日 | 2016年2月24日 |
発効日 | 2016年3月31日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるCum先制権 | |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるEx先制権 | |
現物マーケットにおけるCum先制権 | |
現物マーケットにおけるEx先制権 | |
先制権を得るための株主の記録日 | 2016年4月 12日 |
先制権の分配期間 | 2016年4月13日 |
インドネシア証券取引所における記録日 | 2016年4月14日 |
先制権の取引期間 | 2016年4月 14日~ 2016年4月20日 |
先制権の実施期間 | 2016年4月14日~ 2016年4月20日 |
追加の株のための最終支払日 | |
先制権から株の分配期間 | 2016年4月18日~2016年4月22日 |
割当 | 2016年4月25日 |
過剰シェア順序の払い戻す | 2016年4月27日 |
MCOR - PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Rp 74
-1 (-1,35%)