Golden Flowerは2019年7月26日、Rp 288で150.000.000株の株式公開を開始
2019-06-26 09:17:00
Number of shares listed | 750.000.000 shares |
Founder shares | 600.000.000 shares |
Public offering | 150.000.000 shares |
Price of initial public offering | Rp. 288 |
Nominal value | Rp. 100 |
Listing date | June 26, 2019 |
Trading date | June 26, 2019 |
Recording board | Development Board |
Trading code | POLU |
DH
出典:
出典 #1 POLU - PT. Golden Flower Tbk
Rp 1.230
+245 (+25,00%)