更新:Windu Kentjana International銀行は2016年4月7日に100:154比で株主割当発行を行う。
2016-02-26 14:50:40
提供された株式数 | 11,260,539,938 記録された株 |
一株あたり額面 | 100ルピア |
比 (旧株: 新株) | 100 : 154 |
先制権利の行使価格 | 一株あたり100 ルピア |
臨時総会の日 | 2016年2月24日 |
発効日 | 2016年3月31日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるCum先制権 | 2016年4月7日 |
レギュラーと交渉されたマーケットにおけるEx先制権 | 2016年4月8日 |
現物マーケットにおけるCum先制権 | 2016年4月12日 |
現物マーケットにおけるEx先制権 | 2016年4月13日 |
先制権を得るための株主の記録日 | 2016年4月 12日 |
先制権の分配期間 | 2016年4月13日 |
インドネシア証券取引所における記録日 | 2016年4月14日 |
先制権の取引期間 | 2016年4月 14日~ 2016年4月27日 |
先制権の実施期間 | 2016年4月14日~ 2015年4月27日 |
追加の株のための最終支払日 | 2016年4月29日 |
先制権から株の分配期間 | 2016年4月18日~ 2015年4月29日 |
割当 | 2016年5月2日 |
過剰シェア順序の払い戻す | 2016年5月4日 |
MCOR - PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Rp 74
0 (0%)