Cashlez Worldwide Indonesiaは2020年5月4日、Rp 350で250.000.000株の株式公開を開始
2020-05-04 08:47:31
Number of shares listed | 1,428,004,402 shares |
Founders stock | 1,178,004,402 shares |
Public Offering | 250,000,000 shares |
Initial public offering price | Rp 350 |
Nominal value | Rp 12 |
Listing date | May 4, 2020 |
Trading date | May 4, 2020 |
Listing board | Acceleration Board |
Trading code | CASH |
Number of series I warrants | 250,000,000 shares |
Exercise price of series I warrants | Rp 500 per warrant |
Series I warrants ratio | 1:1 |
Series I warrants trading code | CASH - W |
Recording date of series I warrants | May 4, 2020 |
Trading date of series I warrants | May 4, 2020 |
Last trading date of series I warrants in Regular and Negotiated Market | April 28, 2021 |
Last trading date of series I warrants in Cash Market | April 30, 2021 |
Implementation period of series I warrants | November 2, 2020 - May 3, 2021 |
出典:
出典 #1 CASH - PT. Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Rp 70
+2 (+3,00%)