PP(Persero)は2020年6月12日、1株当たりRp 33.842の現金配当を流通
2020-06-09 07:34:27
Cash dividend | Rp 33.842 per share |
Cum-cash dividend in Regular and Negotiated Market | June 12, 2020 |
Ex-cash dividend in Regular Negotiated Market | June 15, 2020 |
Cum-cash dividend in Cash Market | June 16, 2020 |
Ex-cash dividend in Cash Market | June 17, 2020 |
Recording date | June 16, 2020 |
Cash dividend payment | July 7, 2020 |
DH
出典:
出典 #1 PTPP - PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Rp 382
-6 (-1,55%)