株式公開 (IPO)
GSMF - PT. Equity Development Investment Tbk
株式公開日付 | Oct 23, 1989 |
売出株式 | 2.000.000 |
発起人株 | 0 |
上場全株 | 0 |
パーセンテージ | 0 % |
売出価格 | 8.500 (IDR) |
資金調達 | 17.000.000.000 (IDR) |
有価証券管理局 | PT. Datindo Entrycom |
引受主幹事会社 | PT. Inter-Pacific Securities, PT. Ficonensia, PT. Mutual International Finance Corporation |
上場盤 | Development |
データが見つかりません。
比率 | 株式発行 | 価格 | 資金調達 | 上場日 |
1 : 1 | 7.454.723.337 | 165 (IDR) | 1.230.029.350.605 (IDR) | Dec 14, 2021 |
32 : 15 | 2.449.845.092 | 110 (IDR) | 245.123.000.000 (IDR) | Feb 15, 2016 |