株式公開 (IPO)
INDF - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
株式公開日付 | Jul 14, 1994 |
売出株式 | 21.000.000 |
発起人株 | 742.000.000 |
上場全株 | 763.000.000 |
パーセンテージ | 2,75 % |
売出価格 | 6.200 (IDR) |
資金調達 | 130.200.000.000 (IDR) |
有価証券管理局 | PT. Raya Saham Registra |
引受主幹事会社 | PT. Merincorp |
上場盤 | Main |
Name名 | タイプ | 上場日& 満期日 | 名目 (百万) | 格付け | 利子 (%) | 保有権 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 | B | Jun 19, 2009 Jun 18, 2014 | 1.610.000 IDR | AA | 13,00% | 3 Years |
Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 | B | May 16, 2007 May 15, 2012 | 2.000.000 IDR | AA | 10,01% | 5 Years |
Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 | B | Jun 01, 2012 May 31, 2017 | 2.000.000 ID | AA+ | 7,25% | 7 Years |
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 | B | Jun 16, 2014 Jun 13, 2019 | 2.000.000 ID | AA+ | 10,13% | 5 Years |
Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 | B | May 29, 2017 May 26, 2022 | 2.000.000 IDR | AA+ | 8,70% | 5 Years |
データが見つかりません。