A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ASET | 30 Jun 2022 | 31 Des 2021 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Jun 2022 | 31 Des 2021 | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2021 | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET LANCAR | LIABILITAS | Pendapatan bersih | 1.231.550 | 1.256.550 | Arus kas dari aktivitas operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kas dan setara kas | 1.062.291 | 1.050.982 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Penerimaan dari pelanggan | 1.436.825 | 1.354.087 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Piutang usaha | Utang usaha | Beban pokok pendapatan | (969.916) | (1.008.640) | Pembayaran kepada pemasok | (1.228.792) | (1.275.792) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | - Pihak ketiga | 230.890 | 478.616 | - Pihak ketiga | 290.505 | 549.075 | Pembayaran kepada pegawai dan lainnya | (260.738) | (134.527) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | - Pihak berelasi | 99.339 | 167.862 | - Pihak berelasi | 193 | 1.615 | Laba bruto | 261.634 | 248.190 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Aset kontrak | Utang lain-lain | Kas yang digunakan untuk operasi | (52.705) | (56.232) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - Pihak ketiga | 68.452 | 58.076 | - Pihak ketiga | 22.592 | 23.982 | Beban penjualan | (75.488) | (82.803) | |||||||||||||||||||||||||||
13 | - Pihak berelasi | 83.546 | 46.308 | - Pihak berelasi | 644 | 679 | Beban umum dan administrasi | (150.625) | (142.870) | Penerimaan penghasilan keuangan | 7.534 | 4.460 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Piutang lain-lain | Liabilitas kontrak | Penghasilan keuangan | 7.534 | 4.460 | Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai | 110.346 | 147.895 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | - Pihak ketiga | 3.096 | 8.889 | - Pihak ketiga | 89.298 | 74.891 | Biaya keuangan | (3.215) | (2.578) | Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan | 31.733 | - | ||||||||||||||||||||||||
16 | Persediaan | 329.782 | 248.909 | - Pihak berelasi | 111.152 | 148.979 | Keuntungan/(kerugian) selisih kurs | 2.967 | (1.397) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (35.796) | (34.506) | ||||||||||||||||||||||||
17 | Pajak dibayar dimuka | Liabilitas derivatif | 2.314 | 167 | Penghasilan/(beban) lain-lain - bersih | (2.398) | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | - Pajak penghasilan badan | 24.852 | 45.836 | Utang pajak | Arus kas bersih yang diperoleh dari | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - Pajak lain-lain | 71.883 | 110.956 | - Pajak penghasilan badan | 6.306 | 6.201 | Laba sebelum pajak penghasilan | 40.409 | 23.486 | aktivitas operasi | 61.112 | 61.617 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Uang muka pemasok | 4.118 | 1.245 | - Pajak lain-lain | 12.626 | 27.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Beban dibayar dimuka | 18.644 | 9.298 | Akrual | 122.811 | 83.204 | Beban pajak penghasilan | (9.022) | (5.437) | Arus kas dari aktivitas investasi | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1.996.893 | 2.226.977 | Uang muka pelanggan | Penjualan aset tetap | 93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - Pihak ketiga | 3.218 | 1.714 | Laba periode berjalan | 31.387 | 18.049 | Pembelian aset tak berwujud | (7.268) | - | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Bagian jangka pendek dari liabilitas sewa | 12.841 | 13.902 | Pembelian aset tetap | (13.987) | (3.335) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bagian jangka pendek dari | Laba komprehensif lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | kewajiban imbalan kerja | 10.062 | 10.062 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | Arus kas bersih yang digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 684.562 | 941.897 | Pengukuran kembali imbalan pensiun dan | aktivitas investasi | (21.162) | (3.335) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | imbalan pasca kerja lainnya | 524 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Beban pajak terkait | (115) | (161) | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liabilitas sewa | 26.793 | 30.280 | Pembayaran dividen | (25.627) | (12.139) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ASET TIDAK LANCAR | Kewajiban imbalan pasca kerja | 55.712 | 55.448 | Laba komprehensif lain periode berjalan | Pembayaran biaya keuangan | (3.215) | (2.578) | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Piutang lain-lain | 8.074 | 12.512 | 82.505 | 85.728 | setelah pajak | 409 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Pajak dibayar dimuka | JUMLAH LIABILITAS | 767.067 | 1.027.625 | Arus kas bersih yang digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | - Pajak penghasilan badan | 23.255 | 9.048 | Jumlah laba komprehensif periode berjalan | 31.796 | 18.621 | aktivitas pendanaan | (28.842) | (14.717) | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Aset tetap, setelah dikurangi | EKUITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | akumulasi penyusutan | 301.762 | 352.919 | Ekuitas yang dapat diatribusikan | Laba yang diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Goodwill | 18.303 | 18.303 | kepada pemilik entitas induk | Pemilik entitas induk | 31.387 | 18.049 | Kenaikan bersih kas dan setara kas | 11.108 | 43.565 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Aset takberwujud | 11.649 | 9.700 | Modal saham | 134.878 | 134.878 | Kepentingan nonpengendali | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Aset pajak tangguhan | 37.428 | 23.257 | Tambahan modal disetor | 57.313 | 57.313 | 31.387 | 18.049 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Aset lain-lain | 3.525 | 2.562 | Cadangan lain-lain | 5.258 | 5.258 | Jumlah laba komprehensif | Kas dan setara kas pada awal periode | 1.050.982 | 479.882 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 403.996 | 428.301 | Saldo laba: | yang diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - Dicadangkan | 26.976 | 26.976 | Pemilik entitas induk | 31.796 | 18.621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | - Belum dicadangkan | 1.419.393 | 1.403.224 | Kepentingan nonpengendali | - | - | Dampak perubahan kurs | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1.633.818 | 1.627.649 | 31.796 | 18.621 | terhadap kas dan setara kas | 201 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Kepentingan nonpengendali | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | JUMLAH EKUITAS | 1.633.822 | 1.627.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Laba per saham dasar dan dilusian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | JUMLAH ASET | 2.400.889 | 2.655.278 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 2.400.889 | 2.655.278 | (Rupiah penuh) | 23,27 | 13,38 | Kas dan setara kas pada akhir periode | 1.062.291 | 523.578 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Catatan : | Jakarta, 28 Juli 2022 Direksi PT ASTRA GRAPHIA Tbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1. | Laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 tidak diaudit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan mereka tertanggal 21 Februari 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2. | Kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 109, Rp. 131 untuk JPY 1, dan Rp. 14.848, Rp. 14.496 untuk USD 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |