Indofood Sukses Makmur membagikan dividen tunai Rp 237 per saham, cum 8 Juni 2018
2018-06-06 08:30:56
Dividen tunai | Rp 237 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 8 Juni 2018 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 20 Juni 2018 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 22 Juni 2018 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 25 Juni 2018 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 22 Juni 2018 |
Pembayaran dividen tunai | 5 Juli 2018 |
INDF - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Rp 7.625
-175 (-2,00%)